對戰狀況
|
HEAT | TPE | WHB | WHB魔法師 | 介壽國中 | 和平聯 | 波特 | 活力社區 | 火焰勇士 | 親子勇士 | 野球虎 | 龍崗戰士 |
HEAT | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 |
TPE | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 |
WHB | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
WHB魔法師 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 |
介壽國中 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 |
和平聯 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
波特 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
活力社區 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
火焰勇士 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
親子勇士 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 |
野球虎 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 1-0-0 |
龍崗戰士 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - |
備註:勝-和-敗
最後更新時間:2023-06-02 20:31:59