對戰狀況
|
ENERGY能量 | KGB龍 | 光芒社區 | 力量河馬 | 小隼鷹 | 華興小學 | 藍色閃電(藍) | 親子勇士 | 野球虎 | 魔法師 |
ENERGY能量 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 |
KGB龍 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 |
光芒社區 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
力量河馬 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 |
小隼鷹 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-1 |
華興小學 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 |
藍色閃電(藍) | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
親子勇士 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 |
野球虎 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-1 |
魔法師 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | - |
備註:勝-和-敗
最後更新時間:2024-05-30 17:29:11