2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】
力量河馬
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 2 |
|
IF |
2014-10 |
| 3 |
|
IF |
2016-11 |
| 5 |
|
C |
2013-10 |
| 6 |
|
IF |
2012-09 |
| 7 |
|
IF |
2014-09 |
| 17 |
|
OF |
2015-05 |
| 19 |
|
IF |
2014-11 |
| 21 |
|
IF |
2012-12 |
| 22 |
|
IF |
2013-11 |
| 23 |
|
OF |
2014-08 |
| 24 |
|
IF |
2015-05 |
| 25 |
|
IF |
2016-09 |
| 28 |
|
OF |
2015-03 |
| 29 |
|
OF |
2014-05 |
| 30 |
|
OF |
2014-03 |
| 32 |
|
IF |
2013-09 |
| 40 |
|
OF |
2015-09 |
| 42 |
|
OF |
2014-10 |
| 51 |
|
IF |
2013-10 |
| 59 |
|
OF |
2016-05 |
| 65 |
|
IF |
2016-04 |
| 66 |
|
IF |
2014-09 |
| 74 |
|
IF |
2012-10 |
| 88 |
|
IF |
2016-09 |
| 90 |
|
IF |
2015-08 |
| 93 |
|
IF |
2013-05 |
| 95 |
|
OF |
2014-12 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 24 林〇毅 | 8 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.500 | 0.357 | 0.357 |
| 74 賴〇叡 | 5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.462 | 0.818 | 0.364 |
| 32 李〇人 | 9 | 26 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 0.462 | 0.720 | 0.440 |
| 5 許〇瑀 | 7 | 18 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0.667 | 1.200 | 0.600 |
| 21 張〇晨 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 陳〇天 | 6 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0.533 | 0.909 | 0.364 |
| 7 廖〇樂 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | 0.143 | 0.143 |
| 51 徐〇心 | 7 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.313 | 0.364 | 0.091 |
| 30 魏〇侑 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.400 | 0.375 | 0.250 |
| 22 鄭〇安 | 7 | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0.438 | 0.538 | 0.308 |
| 90 林〇佑 | 8 | 16 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0.375 | 0.571 | 0.357 |
| 93 陳〇椲 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 42 許〇安 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.778 | 0.333 | 0.333 |
| 66 曾〇晏 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0.818 | 0.750 | 0.500 |
| 2 王〇焄 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.750 | 0.250 |
| 19 王〇廷 | 7 | 16 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.500 | 0.857 | 0.429 |
| 65 林〇琦 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 25 黃〇諺 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 59 劉〇諺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 陳〇安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 88 曾〇侑 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 24 林〇毅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 19 王〇廷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0.571 | 43.11 |
| 25 黃〇諺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.222 | 13.50 |
| 32 李〇人 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.67 | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0.304 | 11.11 |
| 22 鄭〇安 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12.33 | 54 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | 10 | 8 | 0.292 | 5.84 |
| 51 徐〇心 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.67 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 0.174 | 9.45 |
| 59 劉〇諺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 4.50 |
| 30 魏〇侑 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 20.30 |
| 5 許〇瑀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0.200 | 10.11 |