2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】
野球虎
| 領隊: |
許旭緯 |
總教練: |
郭東昇 |
| 管理: |
田騏維 |
教練: |
徐文正,顏嘉威,杜豐亦 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 2 |
|
OF |
2014-10 |
| 5 |
|
OF |
2012-10 |
| 7 |
|
OF |
2014-08 |
| 17 |
|
OF |
2014-04 |
| 18 |
|
OF |
2016-02 |
| 19 |
|
IF |
2014-04 |
| 20 |
|
OF |
2016-10 |
| 22 |
|
OF |
2015-04 |
| 24 |
|
P/IF |
2014-11 |
| 25 |
|
P/OF |
2012-10 |
| 44 |
|
C/IF |
2013-11 |
| 45 |
|
P/IF |
2015-01 |
| 50 |
|
P/IF |
2013-02 |
| 54 |
|
IF |
2013-12 |
| 59 |
|
OF |
2017-08 |
| 64 |
|
P/IF |
2013-02 |
| 65 |
|
OF |
2013-12 |
| 66 |
|
OF |
2015-01 |
| 83 |
|
P/IF |
2015-01 |
| 89 |
|
OF |
2012-12 |
| 91 |
|
OF |
2015-06 |
| 92 |
|
OF |
2015-03 |
| 93 |
|
P/IF |
2013-09 |
| 99 |
|
OF |
2013-04 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 44 游〇誠 | 9 | 25 | 19 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 0.640 | 1.474 | 0.579 |
| 83 黃〇樂 | 9 | 21 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0.524 | 0.467 | 0.333 |
| 19 朱〇揚 | 9 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.421 | 0.154 | 0.154 |
| 93 陳〇辰 | 9 | 20 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0.350 | 0.353 | 0.235 |
| 24 許〇霖 | 9 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.235 | 0.071 | 0.071 |
| 91 陳〇姸 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.333 |
| 65 謝〇祐 | 9 | 21 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0.524 | 0.750 | 0.375 |
| 45 游〇廷 | 8 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0.200 | 0.214 | 0.143 |
| 54 蕭〇榮 | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0.250 | 0.200 | 0.200 |
| 66 鄭〇陽 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 7 田〇弘 | 9 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.267 | 0.083 | 0.083 |
| 18 楊〇諺 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.125 | 0.000 | 0.000 |
| 22 施〇聿 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.143 |
| 2 黃〇亮 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 44 游〇誠 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6.33 | 35 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 10 | 8 | 0.345 | 11.37 |
| 24 許〇霖 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0.125 | 11.59 |
| 93 陳〇辰 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0.375 | 4.50 |
| 83 黃〇樂 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10.33 | 62 | 19 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 19 | 14 | 0.413 | 12.20 |
| 45 游〇廷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 65 謝〇祐 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.33 | 36 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0.313 | 9.95 |
| 54 蕭〇榮 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.00 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.417 | 10.80 |
| 19 朱〇揚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 81.82 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 野球虎 | 0.0000 |
| 2 | | 野球虎 | 4.5000 |
| 3 | | 野球虎 | 9.9474 |
| 4 | | 野球虎 | 10.8000 |
| 5 | | 野球虎 | 11.3684 |
| 6 | | 野球虎 | 11.5714 |
| 7 | | 野球虎 | 12.1935 |
最低局數:1