2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U15】季後賽
敦化國中
| 領隊: |
周婉琦 |
總教練: |
耿伯軒 |
| 管理: |
楊瑋馨 |
教練: |
黃欽智,吳御瑋 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF |
2012-07 |
| 3 |
|
IF |
2011-09 |
| 5 |
|
IF |
2012-01 |
| 7 |
|
IF |
2012-04 |
| 8 |
|
OF |
2010-10 |
| 9 |
|
IF |
2011-12 |
| 10 |
|
IF |
2010-11 |
| 11 |
|
OF |
2011-07 |
| 16 |
|
OF |
2010-12 |
| 17 |
|
IF |
2012-04 |
| 19 |
|
IF |
2011-05 |
| 20 |
|
IF |
2011-04 |
| 22 |
|
IF |
2012-02 |
| 23 |
|
IF |
2012-01 |
| 33 |
|
IF |
2012-03 |
| 36 |
|
OF |
2011-01 |
| 41 |
|
IF |
2011-12 |
| 46 |
|
IF |
2012-01 |
| 47 |
|
IF |
2010-10 |
| 51 |
|
IF |
2012-04 |
| 53 |
|
IF |
2011-05 |
| 55 |
|
IF |
2009-12 |
| 56 |
|
OF |
2011-08 |
| 65 |
|
IF |
2010-09 |
| 72 |
|
IF |
2010-07 |
| 79 |
|
IF |
2010-08 |
| 92 |
|
IF |
2013-01 |
| 95 |
|
IF |
2012-05 |
| 97 |
|
OF |
2010-12 |
| 98 |
|
OF |
2011-08 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 12/21 |
08:00 |
敦化國中 vs. WHB魔法師
4 : 5 |
迎風 A |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 1/18 |
11:00 |
台北雷公 vs. 敦化國中
3 : 5 |
新生公園棒球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 1/19 |
13:00 |
敦化國中 vs. 火焰勇士(白)
4 : 5 |
迎風 A |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 41 黃〇禾 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 7 郭〇凡 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 55 陳〇庭 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.250 |
| 16 侯〇中 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.333 | 0.333 |
| 9 黃〇米 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 10 李〇澄 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 79 詹〇行 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36 朱〇丞 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 23 陳〇菖 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 3 巫〇辰 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 97 黃〇睿 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 20 許〇彥 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| 72 方〇翔 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 98 王〇有 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 楊〇辰 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 46 蕭〇廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 林〇昊 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 51 劉〇謙 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 詹〇傑 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 林〇廷 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 56 梁〇杰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 95 吳〇哲 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 17 賈〇維 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 陳〇赫 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 江〇震 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 陳〇青 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 楊〇賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 20 許〇彥 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 4.50 |
| 1 楊〇辰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0.400 | 8.11 |
| 16 侯〇中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 |
| 10 李〇澄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.100 | 2.45 |
| 5 詹〇傑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.67 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.250 | 7.36 |
| 22 陳〇赫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.182 | 3.37 |