對戰狀況
|
ENERGY能量 | HEAT | TPE | WHB魔法師 | 勝申機械 | 台北雷公 | 和平聯 | 實踐聯 | 影武者 | 敦化國中 | 波特 | 火星小子 | 火焰勇士(白) | 火焰勇士(藍) | 親子勇士 | 野牛男孩 | 野球虎 | 青年河馬 | 龍岡戰士 |
| ENERGY能量 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| HEAT | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TPE | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| WHB魔法師 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 勝申機械 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 台北雷公 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 和平聯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 實踐聯 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 影武者 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 敦化國中 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 波特 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 火星小子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 火焰勇士(白) | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 火焰勇士(藍) | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 親子勇士 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 野牛男孩 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 野球虎 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 |
| 青年河馬 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 |
| 龍岡戰士 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
備註:勝-敗
|
介壽國中 | 光芒社區 | 華興中學 | 魔法師 |
| 介壽國中 | - | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
| 光芒社區 | 1-0 | - | 0-0 | 1-0 |
| 華興中學 | 0-1 | 0-0 | - | 0-1 |
| 魔法師 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
備註:勝-敗
最後更新時間:2025-01-23 01:29:02