2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U10】中央聯盟
龍岡小戰士
| 領隊: |
林渝喬 |
總教練: |
張富原 |
| 管理: |
|
教練: |
江季祐 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
OF |
2014-06 |
| 5 |
|
IF/OF |
2016-10 |
| 8 |
|
IF/OF |
2016-06 |
| 11 |
|
IF/OF |
2014-02 |
| 21 |
|
C/OF |
2015-02 |
| 22 |
|
C/IF |
2015-06 |
| 24 |
|
OF |
2015-01 |
| 32 |
|
IF |
2013-12 |
| 34 |
|
IF |
2014-09 |
| 35 |
|
P/IF |
2014-11 |
| 58 |
|
IF |
2013-12 |
| 64 |
|
IF |
2016-04 |
| 71 |
|
P/OF |
2016-03 |
| 82 |
|
OF |
2015-07 |
| 83 |
|
IF |
2014-05 |
| 85 |
|
P/IF |
2014-12 |
| 90 |
|
IF/OF |
2014-03 |
| 92 |
|
IF |
2015-10 |
| 96 |
|
P/OF |
2016-03 |
| 98 |
|
P/IF |
2016-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 21 高〇鎧 | 7 | 19 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.474 | 0.538 | 0.231 |
| 83 許〇 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0.667 | 0.333 | 0.333 |
| 22 古〇愷 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0.667 | 1.125 | 0.500 |
| 35 張〇熙 | 9 | 23 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0.609 | 0.500 | 0.438 |
| 96 曾〇浩 | 7 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0.474 | 0.091 | 0.091 |
| 34 孔〇恩 | 9 | 21 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0.333 | 0.294 | 0.176 |
| 82 陳〇恩 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.455 | 0.250 | 0.250 |
| 92 詹〇橙 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 85 曾〇華 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 侯〇傑 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.375 | 0.429 | 0.286 |
| 32 呂〇毅 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.364 | 0.600 | 0.300 |
| 71 龔〇翔 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.692 | 0.400 | 0.200 |
| 64 呂〇銳 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.273 | 0.111 | 0.111 |
| 5 張〇青 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 何〇叡 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
| 11 盧〇宸 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 湯〇宇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 90 林〇辰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 85 曾〇華 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8.00 | 53 | 19 | 6 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | 12 | 0.396 | 13.50 |
| 22 古〇愷 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.67 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0.278 | 3.85 |
| 35 張〇熙 | 3 | 1 | 0 | 8 | 20.00 | 101 | 21 | 2 | 3 | 0 | 19 | 34 | 21 | 17 | 0.256 | 7.65 |
| 98 侯〇傑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 54.55 |
| 71 龔〇翔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0.333 | 19.31 |
| 96 曾〇浩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.00 |
| 64 呂〇銳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.600 | 81.82 |