對戰狀況
|
WHB | 光芒社區 | 力量河馬 | 波特 | 火焰勇士 | 華興小學 | 藍色閃電(藍) | 親子勇士 | 魔法師 | 龍岡小戰士 |
WHB | - | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 |
光芒社區 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
力量河馬 | 0-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 |
波特 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 |
火焰勇士 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 |
華興小學 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 |
藍色閃電(藍) | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 |
親子勇士 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 |
魔法師 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 |
龍岡小戰士 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | - |
備註:勝-和-敗
最後更新時間:2024-11-27 17:52:14