親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 蕭志桐 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | ||||||
15 王浩安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 林彧辰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
49 謝秉叡 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
31 李彥廷 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
92 蘇柏宇 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
9 王楷翔 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
64 黃仲宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
1 馬紹宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
38 吳彥鋕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
53 王梓宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 黃子亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 林裕宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:蕭志桐(第1局,投手魏子然)
二壘打:謝秉叡(第1局,投手魏子然)、王楷翔(第1局,投手魏子然)、謝秉叡(第2局,投手林雨宏),打點1、蕭志桐(第4局,投手呂宸楷)
打 點:李彥廷(第1局,投手魏子然),打點2、謝秉叡(第2局,投手林雨宏),打點1、黃仲宏(第3局,投手林雨宏),打點1、謝秉叡(第3局,投手林雨宏),打點1、蘇柏宇(第3局,投手林雨宏),打點1
得 分:蕭志桐(第1局)、王浩安(第1局)、謝秉叡(第1局)、蘇柏宇(第1局)、林彧辰(第2局)、蘇柏宇(第3局)、王楷翔(第3局)、黃仲宏(第3局)、吳彥鋕(第3局)、林彧辰(第3局)、謝秉叡(第3局)、李彥廷(第3局)、蘇柏宇(第3局)、蕭志桐(第4局)
盜 壘:王楷翔(第1局)、林彧辰(第2局)、蘇柏宇(第3局)、王楷翔(第3局)、蕭志桐(第4局)、林彧辰(第4局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
15 王浩安 | 0.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 109.09 | |||||||
92 蘇柏宇 | 1.67 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.600 | 16.17 | |||||||
2 蕭志桐 | 1.00 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.429 | 27.00 | |||||||
9 王楷翔 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.00 | |||||||
49 謝秉叡 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蕭志桐 2/0、王楷翔 0/0、王浩安 1/0、謝秉叡 0/1、蘇柏宇 3/1
|
KGB龍打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 鄭宇恩 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | ||||||
44 林雨宏 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
58 潘約辰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 呂宸楷 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
50 洪偉傑 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
28 林品呈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 侯銘晉 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
15 侯丞鈞 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
21 魏子然 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:鄭宇恩(第2局,投手蘇柏宇)、洪偉傑(第2局,投手蘇柏宇),打點2
二壘打:林雨宏(第2局,投手蘇柏宇),打點1、鄭宇恩(第3局,投手蕭志桐),打點1、呂宸楷(第3局,投手蕭志桐),打點2
打 點:呂宸楷(第1局,投手王浩安),打點1、林品呈(第1局,投手蘇柏宇),打點1、侯銘晉(第1局,投手蘇柏宇),打點1、林雨宏(第2局,投手蘇柏宇),打點1、洪偉傑(第2局,投手蘇柏宇),打點2、鄭宇恩(第3局,投手蕭志桐),打點1、呂宸楷(第3局,投手蕭志桐),打點2、洪偉傑(第3局,投手蕭志桐),打點1
得 分:林雨宏(第1局)、潘約辰(第1局)、呂宸楷(第1局)、洪偉傑(第1局)、鄭宇恩(第2局)、林雨宏(第2局)、潘約辰(第2局)、呂宸楷(第2局)、侯丞鈞(第3局)、鄭宇恩(第3局)、林雨宏(第3局)、潘約辰(第3局)、呂宸楷(第3局)、侯銘晉(第4局)、侯丞鈞(第4局)
盜 壘:潘約辰(第1局)、潘約辰(第1局)、呂宸楷(第1局)、洪偉傑(第1局)、鄭宇恩(第3局)、潘約辰(第3局)、侯丞鈞(第4局)、魏子然(第4局)
|
KGB龍投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
21 魏子然 | 1.00 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.500 | 9.00 | |||||||
44 林雨宏 | 2.00 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0.533 | 13.50 | |||||||
30 呂宸楷 | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 9.00 | |||||||
滾飛比:魏子然 2/0、呂宸楷 2/0、林雨宏 1/2
|