2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組
賽程表
2023-08-26 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G01 | ENERGY能量 5-5 光芒社區 (看戰況) | 觀山 F | | | 1小時44分 | |
G02 | 魔法師 9-10 ENERGY能量 (看戰況) | 觀山 F | 王以樂 | 劉致葳 | 1小時34分 | |
G03 | 光芒社區 6-2 魔法師 (看戰況) | 觀山 F | 劉晨曦 | 劉晨曦 | 1小時31分 | |
G04 | 藍色閃電 3-5 敦化國小 (看戰況) | 觀山 F | 張秉倫 | 林睿成 | 1小時58分 | |
G05 | 親子勇士 4-2 藍色閃電 (看戰況) | 觀山 F | 吳彥鋕 | 王楷翔 | 1小時29分 | |
G06 | 敦化國小 8-2 親子勇士 (看戰況) | 觀山 F | 林睿成 | 張秉倫 | 1小時30分 | |
2023-09-10 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G07 | ENERGY能量 0-3 藍色閃電 (看戰況) | 迪化球場 | 侯東佑 | 侯東佑 | 1小時20分 | |
G08 | 藍色閃電 6-3 WHB (看戰況) | 迪化球場 | 曹榮浩 | 李睿杰 | 1小時40分 | |
G09 | WHB 1-3 ENERGY能量 (看戰況) | 迪化球場 | 劉致葳 | 劉致葳 | 1小時18分 | |
2023-09-17 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G10 | KGB龍 4-0 WHB (看戰況) | 五股草皮球場 | 林雨宏 | 林雨宏 | 1小時30分 | |
G11 | WHB 8-2 火星小子 (看戰況) | 五股草皮球場 | 邱晨豪 | 邱晨豪 | 1小時30分 | |
G12 | 火星小子 0-21 KGB龍 (看戰況) | 五股草皮球場 | 呂宸楷 | 林雨璇 | 1小時30分 | |
2023-10-14 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G13 | KGB龍 16-2 光芒社區 (看戰況) | 迪化球場 | 林雨宏 | 潘約辰 | 1小時29分 | |
G14 | 光芒社區 1-8 親子勇士 (看戰況) | 迪化球場 | 王楷翔 | 林彧辰 | 1小時26分 | |
G15 | 親子勇士 14-15 KGB龍 (看戰況) | 迪化球場 | 呂宸楷 | 侯丞鈞 | 1小時44分 | |
G16 | 火星小子 4-9 ENERGY能量 (看戰況) | 迪化球場 | 廖乙修 | 廖乙修 | 1小時22分 | |
G17 | ENERGY能量 5-3 敦化國小 (看戰況) | 迪化球場 | 葉科廷 | 葉科廷 | 1小時38分 | |
G18 | 敦化國小 13-7 火星小子 (看戰況) | 迪化球場 | 吳奇叡 | 林睿成 | 1小時10分 | |
2023-10-21 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G19 | WHB 1-4 光芒社區 (看戰況) | 觀山 F | 石承瑋 | 石承瑋 | 1小時20分 | |
G20 | 敦化國小 6-3 WHB (看戰況) | 觀山 F | 張秉倫 | 張秉倫 | 1小時33分 | |
G21 | 光芒社區 1-5 敦化國小 (看戰況) | 觀山 F | 林睿成 | 林睿成 | 1小時23分 | |
G22 | 藍色閃電 5-7 魔法師 (看戰況) | 迪化球場 | 呂岳軒 | 呂岳軒 | 1小時28分 | |
G23 | 桃源國小 2-1 藍色閃電 (看戰況) | 迪化球場 | 林能仕 | 林能仕 | 1小時30分 | |
G24 | 魔法師 8-2 桃源國小 (看戰況) | 迪化球場 | 呂岳軒 | 簡丞希 | 1小時22分 | |
2023-10-22 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G25 | WHB 4-5 桃源國小 (看戰況) | 五股草皮球場 | 林能仕 | 陳亞樂 | 1小時23分 | |
G26 | 親子勇士 5-5 WHB (看戰況) | 五股草皮球場 | | | 1小時34分 | |
G27 | 桃源國小 6-5 親子勇士 (看戰況) | 五股草皮球場 | 鄧睿杰 | 劉秉宥 | 1小時30分 | |
2023-11-11 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G28 | ENERGY能量 12-8 桃源國小 (看戰況) | 迪化球場 | 葉科廷 | 王以越 | 1小時23分 | |
G29 | 桃源國小 4-9 KGB龍 (看戰況) | 迪化球場 | 侯丞鈞 | 潘約辰 | 1小時26分 | |
G30 | KGB龍 5-2 ENERGY能量 (看戰況) | 迪化球場 | 呂宸楷 | 呂宸楷 | 1小時20分 | |
G31 | 魔法師 3-2 親子勇士 (看戰況) | 迪化球場 | 俞霽紘 | 陳品叡 | 1小時22分 | |
G32 | 火星小子 7-8 魔法師 (看戰況) | 迪化球場 | 陳思安 | 傅允喆 | 1小時26分 | |
G33 | 親子勇士 12-2 火星小子 (看戰況) | 迪化球場 | 王楷翔 | 王楷翔 | 1小時30分 | |
2023-11-18 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G34 | ENERGY能量 5-7 親子勇士 (看戰況) | 新月橋球場 | 蘇柏宇 | 蘇柏宇 | 1小時25分 | |
G35 | 桃源國小 10-3 火星小子 (看戰況) | 新月橋球場 | 陳亞樂 | 陳建廷 | 1小時35分 | |
G36 | 光芒社區 3-6 桃源國小 (看戰況) | 新月橋球場 | 林家成 | 林雨墨 | 1小時35分 | |
2023-11-25 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G37 | 光芒社區 3-2 藍色閃電 (看戰況) | 迪化球場 | 陳宥霖 | 陳宥霖 | 1小時18分 | |
G38 | 藍色閃電 18-3 火星小子 (看戰況) | 迪化球場 | 鄭宇博 | 邱品碩 | 1小時36分 | |
G39 | 火星小子 0-16 光芒社區 (看戰況) | 迪化球場 | 李承澤 | 周宣岑 | 1小時23分 | |
G40 | 魔法師 0-4 敦化國小 (看戰況) | 迎風 A | 林睿成 | 林睿成 | 1小時30分 | |
G41 | 敦化國小 0-4 KGB龍 (看戰況) | 迎風 A | 呂宸楷 | 呂宸楷 | 1小時30分 | |
G42 | KGB龍 0-4 魔法師 (看戰況) | 迎風 A | 俞霽紘 | 呂岳軒 | 1小時30分 | |
2023-11-26 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G43 | WHB 0-11 魔法師 (看戰況) | 五股草皮球場 | 呂岳軒 | 呂岳軒 | 1小時20分 | |
G44 | 藍色閃電 1-3 KGB龍 (看戰況) | 五股草皮球場 | 呂宸楷 | 魏子然 | 1小時24分 | |
G45 | 敦化國小 10-6 桃源國小 (看戰況) | 五股草皮球場 | 林睿成 | 翁樂宸 | 1小時30分 | |