對戰狀況
|
ENERGY能量 | KGB龍 | WHB | 光芒社區 | 敦化國小 | 桃源國小 | 火星小子 | 藍色閃電 | 親子勇士 | 魔法師 |
| ENERGY能量 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| KGB龍 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| WHB | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-1 |
| 光芒社區 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| 敦化國小 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 桃源國小 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| 火星小子 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 藍色閃電 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-0-1 | 0-0-1 |
| 親子勇士 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | - | 0-0-1 |
| 魔法師 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | - |
備註:勝-和-敗
最後更新時間:2023-12-01 16:37:33