龍崗戰士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 沈子揚 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
0 葉良軒 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
17 潘徐丞樂 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 李家閎 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 余順銓 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 FRIAS RUSTICO MIGUEL REY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
74 許安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 羅森奕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
99 翁崇祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
95 陳俊有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1
打 點:李家閎(第1局,投手周祐謙),打點2、葉良軒(第4局,投手周祐謙),打點1、李家閎(第4局,投手周祐謙),打點1、FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1、葉良軒(第5局,投手吳秉叡),打點1
得 分:沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、翁崇祐(第4局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、余順銓(第4局)、羅森奕(第5局)、翁崇祐(第5局)、沈子揚(第5局)
盜 壘:沈子揚(第1局)、沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、李家閎(第1局)、沈子揚(第2局)、葉良軒(第2局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、羅森奕(第5局)
盜壘刺:潘徐丞樂(第1局)、李家閎(第5局)
|
龍崗戰士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 羅森奕 | 1.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
17 潘徐丞樂 | 2.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
28 李家閎 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:潘徐丞樂 4/3、李家閎 0/1、羅森奕 2/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 葉嗣豪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 李洋銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 張哲瑜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:葉嗣豪(第1局)、葉嗣豪(第5局)、周祐楷(第5局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.368 | 11.25 | |||||||
14 李洋銘 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 | |||||||
25 吳秉叡 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:周祐謙 3/4、李洋銘 0/0、吳秉叡 2/0
|
龍崗戰士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 沈子揚 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
0 葉良軒 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
17 潘徐丞樂 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 李家閎 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 余順銓 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 FRIAS RUSTICO MIGUEL REY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
74 許安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 羅森奕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
99 翁崇祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
95 陳俊有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1
打 點:李家閎(第1局,投手周祐謙),打點2、葉良軒(第4局,投手周祐謙),打點1、李家閎(第4局,投手周祐謙),打點1、FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1、葉良軒(第5局,投手吳秉叡),打點1
得 分:沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、翁崇祐(第4局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、余順銓(第4局)、羅森奕(第5局)、翁崇祐(第5局)、沈子揚(第5局)
盜 壘:沈子揚(第1局)、沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、李家閎(第1局)、沈子揚(第2局)、葉良軒(第2局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、羅森奕(第5局)
盜壘刺:潘徐丞樂(第1局)、李家閎(第5局)
|
龍崗戰士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 羅森奕 | 1.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
17 潘徐丞樂 | 2.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
28 李家閎 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:潘徐丞樂 4/3、李家閎 0/1、羅森奕 2/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 葉嗣豪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 李洋銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 張哲瑜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:葉嗣豪(第1局)、葉嗣豪(第5局)、周祐楷(第5局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.368 | 11.25 | |||||||
14 李洋銘 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 | |||||||
25 吳秉叡 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:周祐謙 3/4、李洋銘 0/0、吳秉叡 2/0
|
龍崗戰士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 沈子揚 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
0 葉良軒 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
17 潘徐丞樂 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 李家閎 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 余順銓 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 FRIAS RUSTICO MIGUEL REY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
74 許安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 羅森奕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
99 翁崇祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
95 陳俊有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1
打 點:李家閎(第1局,投手周祐謙),打點2、葉良軒(第4局,投手周祐謙),打點1、李家閎(第4局,投手周祐謙),打點1、FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1、葉良軒(第5局,投手吳秉叡),打點1
得 分:沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、翁崇祐(第4局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、余順銓(第4局)、羅森奕(第5局)、翁崇祐(第5局)、沈子揚(第5局)
盜 壘:沈子揚(第1局)、沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、李家閎(第1局)、沈子揚(第2局)、葉良軒(第2局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、羅森奕(第5局)
盜壘刺:潘徐丞樂(第1局)、李家閎(第5局)
|
龍崗戰士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 羅森奕 | 1.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
17 潘徐丞樂 | 2.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
28 李家閎 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:潘徐丞樂 4/3、李家閎 0/1、羅森奕 2/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 葉嗣豪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 李洋銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 張哲瑜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:葉嗣豪(第1局)、葉嗣豪(第5局)、周祐楷(第5局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.368 | 11.25 | |||||||
14 李洋銘 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 | |||||||
25 吳秉叡 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:周祐謙 3/4、李洋銘 0/0、吳秉叡 2/0
|
龍崗戰士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 沈子揚 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
0 葉良軒 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
17 潘徐丞樂 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 李家閎 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 余順銓 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 FRIAS RUSTICO MIGUEL REY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
74 許安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 羅森奕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
99 翁崇祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
95 陳俊有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1
打 點:李家閎(第1局,投手周祐謙),打點2、葉良軒(第4局,投手周祐謙),打點1、李家閎(第4局,投手周祐謙),打點1、FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1、葉良軒(第5局,投手吳秉叡),打點1
得 分:沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、翁崇祐(第4局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、余順銓(第4局)、羅森奕(第5局)、翁崇祐(第5局)、沈子揚(第5局)
盜 壘:沈子揚(第1局)、沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、李家閎(第1局)、沈子揚(第2局)、葉良軒(第2局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、羅森奕(第5局)
盜壘刺:潘徐丞樂(第1局)、李家閎(第5局)
|
龍崗戰士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 羅森奕 | 1.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
17 潘徐丞樂 | 2.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
28 李家閎 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:潘徐丞樂 4/3、李家閎 0/1、羅森奕 2/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 葉嗣豪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 李洋銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 張哲瑜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:葉嗣豪(第1局)、葉嗣豪(第5局)、周祐楷(第5局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.368 | 11.25 | |||||||
14 李洋銘 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 | |||||||
25 吳秉叡 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:周祐謙 3/4、李洋銘 0/0、吳秉叡 2/0
|
龍崗戰士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
33 沈子揚 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
0 葉良軒 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
17 潘徐丞樂 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
28 李家閎 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
56 余順銓 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
29 FRIAS RUSTICO MIGUEL REY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
74 許安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 羅森奕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
99 翁崇祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
95 陳俊有 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1
打 點:李家閎(第1局,投手周祐謙),打點2、葉良軒(第4局,投手周祐謙),打點1、李家閎(第4局,投手周祐謙),打點1、FRIAS RUSTICO MIGUEL REY(第4局,投手周祐謙),打點1、葉良軒(第5局,投手吳秉叡),打點1
得 分:沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、翁崇祐(第4局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、余順銓(第4局)、羅森奕(第5局)、翁崇祐(第5局)、沈子揚(第5局)
盜 壘:沈子揚(第1局)、沈子揚(第1局)、葉良軒(第1局)、李家閎(第1局)、李家閎(第1局)、沈子揚(第2局)、葉良軒(第2局)、葉良軒(第4局)、潘徐丞樂(第4局)、羅森奕(第5局)
盜壘刺:潘徐丞樂(第1局)、李家閎(第5局)
|
龍崗戰士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
94 羅森奕 | 1.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
17 潘徐丞樂 | 2.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
28 李家閎 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:潘徐丞樂 4/3、李家閎 0/1、羅森奕 2/1
|
波特打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 葉嗣豪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 李洋銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 周祐楷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 周祐謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 吳秉叡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 黃慈逸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 張哲瑜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 李萁浧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 藍惟楚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:葉嗣豪(第1局)、葉嗣豪(第5局)、周祐楷(第5局)
|
波特投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 周祐謙 | 4.00 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.368 | 11.25 | |||||||
14 李洋銘 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 | |||||||
25 吳秉叡 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:周祐謙 3/4、李洋銘 0/0、吳秉叡 2/0
|