活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
47 曾宇立 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
59 姚憲維 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林坤佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 鄒育凱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 陳章恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊承樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 曾偊宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:蔡詠慶(第1局,投手廖承皓),打點2、林坤佑(第5局,投手陳皓翔),打點1、林坤佑(第7局,投手陳皓翔),打點1
得 分:曾宇立(第1局)、姚憲維(第1局)、曾宇立(第5局)、曾宇立(第7局)
盜 壘:何宥霖(第4局)、曾宇立(第5局)、姚憲維(第5局)、曾偊宸(第6局)、曾宇立(第7局)、曾宇立(第7局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 林坤佑 | 3.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.100 | 6.00 | |||||||
7 呂滐民 | 4.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂滐民 3/5、林坤佑 3/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 吳朝翔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 許順筌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 陳學聖 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 陳皓翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 廖承皓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 陳羿愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林紹宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 張宸維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 廖承瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 黃義欽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 沈哲輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許順筌(第5局,投手呂滐民),打點1
得 分:吳朝翔(第1局)、吳朝翔(第3局)、黃義欽(第5局)
盜 壘:吳朝翔(第1局)、陳皓翔(第1局)、廖承皓(第1局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、陳學聖(第3局)、陳學聖(第3局)、黃義欽(第5局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
42 廖承皓 | 4.00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
68 陳皓翔 | 3.00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 6.00 | |||||||
滾飛比:廖承皓 6/3、陳皓翔 4/0
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
47 曾宇立 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
59 姚憲維 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林坤佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 鄒育凱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 陳章恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊承樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 曾偊宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:蔡詠慶(第1局,投手廖承皓),打點2、林坤佑(第5局,投手陳皓翔),打點1、林坤佑(第7局,投手陳皓翔),打點1
得 分:曾宇立(第1局)、姚憲維(第1局)、曾宇立(第5局)、曾宇立(第7局)
盜 壘:何宥霖(第4局)、曾宇立(第5局)、姚憲維(第5局)、曾偊宸(第6局)、曾宇立(第7局)、曾宇立(第7局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 林坤佑 | 3.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.100 | 6.00 | |||||||
7 呂滐民 | 4.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂滐民 3/5、林坤佑 3/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 吳朝翔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 許順筌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 陳學聖 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 陳皓翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 廖承皓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 陳羿愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林紹宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 張宸維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 廖承瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 黃義欽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 沈哲輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許順筌(第5局,投手呂滐民),打點1
得 分:吳朝翔(第1局)、吳朝翔(第3局)、黃義欽(第5局)
盜 壘:吳朝翔(第1局)、陳皓翔(第1局)、廖承皓(第1局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、陳學聖(第3局)、陳學聖(第3局)、黃義欽(第5局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
42 廖承皓 | 4.00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
68 陳皓翔 | 3.00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 6.00 | |||||||
滾飛比:廖承皓 6/3、陳皓翔 4/0
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
47 曾宇立 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
59 姚憲維 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林坤佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 鄒育凱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 陳章恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊承樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 曾偊宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:蔡詠慶(第1局,投手廖承皓),打點2、林坤佑(第5局,投手陳皓翔),打點1、林坤佑(第7局,投手陳皓翔),打點1
得 分:曾宇立(第1局)、姚憲維(第1局)、曾宇立(第5局)、曾宇立(第7局)
盜 壘:何宥霖(第4局)、曾宇立(第5局)、姚憲維(第5局)、曾偊宸(第6局)、曾宇立(第7局)、曾宇立(第7局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 林坤佑 | 3.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.100 | 6.00 | |||||||
7 呂滐民 | 4.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂滐民 3/5、林坤佑 3/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 吳朝翔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 許順筌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 陳學聖 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 陳皓翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 廖承皓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 陳羿愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林紹宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 張宸維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 廖承瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 黃義欽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 沈哲輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許順筌(第5局,投手呂滐民),打點1
得 分:吳朝翔(第1局)、吳朝翔(第3局)、黃義欽(第5局)
盜 壘:吳朝翔(第1局)、陳皓翔(第1局)、廖承皓(第1局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、陳學聖(第3局)、陳學聖(第3局)、黃義欽(第5局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
42 廖承皓 | 4.00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
68 陳皓翔 | 3.00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 6.00 | |||||||
滾飛比:廖承皓 6/3、陳皓翔 4/0
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
47 曾宇立 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
59 姚憲維 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林坤佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 鄒育凱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 陳章恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊承樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 曾偊宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:蔡詠慶(第1局,投手廖承皓),打點2、林坤佑(第5局,投手陳皓翔),打點1、林坤佑(第7局,投手陳皓翔),打點1
得 分:曾宇立(第1局)、姚憲維(第1局)、曾宇立(第5局)、曾宇立(第7局)
盜 壘:何宥霖(第4局)、曾宇立(第5局)、姚憲維(第5局)、曾偊宸(第6局)、曾宇立(第7局)、曾宇立(第7局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 林坤佑 | 3.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.100 | 6.00 | |||||||
7 呂滐民 | 4.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂滐民 3/5、林坤佑 3/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 吳朝翔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 許順筌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 陳學聖 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 陳皓翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 廖承皓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 陳羿愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林紹宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 張宸維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 廖承瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 黃義欽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 沈哲輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許順筌(第5局,投手呂滐民),打點1
得 分:吳朝翔(第1局)、吳朝翔(第3局)、黃義欽(第5局)
盜 壘:吳朝翔(第1局)、陳皓翔(第1局)、廖承皓(第1局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、陳學聖(第3局)、陳學聖(第3局)、黃義欽(第5局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
42 廖承皓 | 4.00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
68 陳皓翔 | 3.00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 6.00 | |||||||
滾飛比:廖承皓 6/3、陳皓翔 4/0
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
47 曾宇立 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||||||
59 姚憲維 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | ||||||
40 林坤佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
90 詹皇治 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
16 鄒育凱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 陳章恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊承樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 曾偊宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:蔡詠慶(第1局,投手廖承皓),打點2、林坤佑(第5局,投手陳皓翔),打點1、林坤佑(第7局,投手陳皓翔),打點1
得 分:曾宇立(第1局)、姚憲維(第1局)、曾宇立(第5局)、曾宇立(第7局)
盜 壘:何宥霖(第4局)、曾宇立(第5局)、姚憲維(第5局)、曾偊宸(第6局)、曾宇立(第7局)、曾宇立(第7局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 林坤佑 | 3.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.100 | 6.00 | |||||||
7 呂滐民 | 4.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂滐民 3/5、林坤佑 3/1
|
親子勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
16 吳朝翔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 許順筌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 陳學聖 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
68 陳皓翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
42 廖承皓 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 陳羿愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 林紹宸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 張宸維 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 廖承瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 黃義欽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
54 沈哲輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:許順筌(第5局,投手呂滐民),打點1
得 分:吳朝翔(第1局)、吳朝翔(第3局)、黃義欽(第5局)
盜 壘:吳朝翔(第1局)、陳皓翔(第1局)、廖承皓(第1局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、吳朝翔(第3局)、陳學聖(第3局)、陳學聖(第3局)、黃義欽(第5局)
|
親子勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
42 廖承皓 | 4.00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
68 陳皓翔 | 3.00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 6.00 | |||||||
滾飛比:廖承皓 6/3、陳皓翔 4/0
|