| WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 28 陳宏霖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 楊軒赫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 林杰鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 紀詠嘉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 14 王柏智 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 林昌駿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 15 劉紘旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 陳恩麒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 4 郭冠樟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 何承翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:紀詠嘉(第2局)、王柏智(第2局)
盜 壘:紀詠嘉(第2局)、紀詠嘉(第2局)、王柏智(第2局)、楊軒赫(第3局)、林杰鋒(第3局)、劉紘旭(第4局)
盜壘刺:陳恩麒(第4局)
| |||||||||||||||||||
| WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 14 王柏智 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 0.00 | |||||||
| 28 陳宏霖 | 2.33 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 0.385 | 19.31 | |||||||
| 2 陳恩麒 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:陳宏霖 4/0、陳恩麒 2/0、王柏智 0/0
| |||||||||||||||||||
| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 14 Jack Carrothers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 Lucian Huang | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||||||
| 24 Ryan Wang | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 71 Connor Lin | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 2.333 | 0.667 | ||||||
| 4 Mark Spiegle | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 Ethan Chang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 Brady France | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 25 Sasha Betts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 22 Hamilton Chang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 33 Sebastian Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 37 Max Go | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 27 August Farley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:Connor Lin(第3局,投手陳宏霖),打點2
三壘打:Connor Lin(第1局,投手王柏智),打點2、Lucian Huang(第3局,投手陳宏霖),打點1
二壘打:Lucian Huang(第1局,投手陳宏霖),打點2
打 點:Connor Lin(第1局,投手王柏智),打點2、Lucian Huang(第1局,投手陳宏霖),打點2、Ryan Wang(第1局,投手陳宏霖),打點1、Lucian Huang(第3局,投手陳宏霖),打點1、Connor Lin(第3局,投手陳宏霖),打點2、Sasha Betts(第3局,投手陳恩麒),打點1
得 分:Jack Carrothers(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Connor Lin(第1局)、Ethan Chang(第1局)、Sasha Betts(第1局)、Hamilton Chang(第1局)、Jack Carrothers(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Jack Carrothers(第3局)、Ryan Wang(第3局)、Connor Lin(第3局)、Mark Spiegle(第3局)
盜 壘:Jack Carrothers(第1局)、Jack Carrothers(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Lucian Huang(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Ryan Wang(第1局)、Jack Carrothers(第3局)、Ryan Wang(第3局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 24 Ryan Wang | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
| 14 Jack Carrothers | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack Carrothers 1/0、Ryan Wang 5/1
| |||||||||||||||||||