野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 徐睿霆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
22 黃威皓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 林稙軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 杜翊嘉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 林軒愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
打 點:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
得 分:黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
盜 壘:杜翊嘉(第2局)、杜翊嘉(第2局)、黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
9 許鈞翔 | 3.00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.182 | 3.00 | |||||||
5 徐睿霆 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
滾飛比:徐睿霆 2/1、許鈞翔 3/4
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
56 黃品錚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
80 陳弘毅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 黃祐謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 邱柏穎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
61 高繹捷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李棋榮(第1局,投手許鈞翔)、呂維釜(第2局,投手許鈞翔)
打 點:廖翊帆(第6局,投手徐睿霆),打點1
得 分:呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
盜 壘:李棋榮(第1局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
56 黃品錚 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 2.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 2/1、黃品錚 2/0、高繹捷 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 徐睿霆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
22 黃威皓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 林稙軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 杜翊嘉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 林軒愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
打 點:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
得 分:黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
盜 壘:杜翊嘉(第2局)、杜翊嘉(第2局)、黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
9 許鈞翔 | 3.00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.182 | 3.00 | |||||||
5 徐睿霆 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
滾飛比:徐睿霆 2/1、許鈞翔 3/4
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
56 黃品錚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
80 陳弘毅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 黃祐謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 邱柏穎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
61 高繹捷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李棋榮(第1局,投手許鈞翔)、呂維釜(第2局,投手許鈞翔)
打 點:廖翊帆(第6局,投手徐睿霆),打點1
得 分:呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
盜 壘:李棋榮(第1局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
56 黃品錚 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 2.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 2/1、黃品錚 2/0、高繹捷 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 徐睿霆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
22 黃威皓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 林稙軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 杜翊嘉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 林軒愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
打 點:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
得 分:黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
盜 壘:杜翊嘉(第2局)、杜翊嘉(第2局)、黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
9 許鈞翔 | 3.00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.182 | 3.00 | |||||||
5 徐睿霆 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
滾飛比:徐睿霆 2/1、許鈞翔 3/4
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
56 黃品錚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
80 陳弘毅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 黃祐謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 邱柏穎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
61 高繹捷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李棋榮(第1局,投手許鈞翔)、呂維釜(第2局,投手許鈞翔)
打 點:廖翊帆(第6局,投手徐睿霆),打點1
得 分:呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
盜 壘:李棋榮(第1局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
56 黃品錚 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 2.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 2/1、黃品錚 2/0、高繹捷 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 徐睿霆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
22 黃威皓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 林稙軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 杜翊嘉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 林軒愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
打 點:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
得 分:黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
盜 壘:杜翊嘉(第2局)、杜翊嘉(第2局)、黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
9 許鈞翔 | 3.00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.182 | 3.00 | |||||||
5 徐睿霆 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
滾飛比:徐睿霆 2/1、許鈞翔 3/4
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
56 黃品錚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
80 陳弘毅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 黃祐謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 邱柏穎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
61 高繹捷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
96 廖翊帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:李棋榮(第1局,投手許鈞翔)、呂維釜(第2局,投手許鈞翔)
打 點:廖翊帆(第6局,投手徐睿霆),打點1
得 分:呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
盜 壘:李棋榮(第1局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第2局)、呂維釜(第6局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
56 黃品錚 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 2.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.222 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 2.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 2/1、黃品錚 2/0、高繹捷 2/2
|
野球虎打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
9 許鈞翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 徐睿霆 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
22 黃威皓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
4 林稙軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 施博允 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
57 杜翊嘉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李泓毅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
74 韓予樂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 曾少寬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
98 徐翊釩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 林軒愷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
打 點:徐睿霆(第5局,投手高繹捷),打點1
得 分:黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
盜 壘:杜翊嘉(第2局)、杜翊嘉(第2局)、黃威皓(第4局)、林軒愷(第5局)
|
野球虎投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
9 許鈞翔 | 3.00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.182 | 3.00 | |||||||
5 徐睿霆 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 3.00 | |||||||
滾飛比:徐睿霆 2/1、許鈞翔 3/4
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
56 黃品錚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 李棋榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
80 陳弘毅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
84 呂維釜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
55 李仲恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 黃祐謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 邱柏穎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
