和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
17 凌樂希 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
5 翁塑崵 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
11 黃柏勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
6 吳岱勤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
20 周揚庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 黃柏衡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 翁誠汎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 龔聖哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
18 郭育安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 朱皓宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 陳柏劭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
26 湛隆正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1
打 點:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1、林傳昕(第6局,投手陸宥愷),打點1
得 分:黃柏勳(第4局)、吳岱勤(第4局)、凌樂希(第5局)、黃柏勳(第5局)、黃柏衡(第6局)、陳柏劭(第6局)
盜 壘:翁塑崵(第1局)、吳岱勤(第1局)、黃柏勳(第4局)、龔聖哲(第4局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第6局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 黃柏勳 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 黃柏衡 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 朱皓宇 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | |||||||
17 凌樂希 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:黃柏衡 2/0、朱皓宇 0/0、黃柏勳 4/5、凌樂希 0/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 溫王致愷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 王柏智 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 紀詠嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 劉紘旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 郭冠樟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 何承翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:郭冠樟(第3局)、徐子翔(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 王柏智 | 3.00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.273 | 6.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
13 陸宥愷 | 2.00 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.455 | 18.00 | |||||||
滾飛比:林昌駿 1/0、陸宥愷 2/1、王柏智 2/3
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
17 凌樂希 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
5 翁塑崵 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
11 黃柏勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
6 吳岱勤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
20 周揚庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 黃柏衡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 翁誠汎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 龔聖哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
18 郭育安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 朱皓宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 陳柏劭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
26 湛隆正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1
打 點:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1、林傳昕(第6局,投手陸宥愷),打點1
得 分:黃柏勳(第4局)、吳岱勤(第4局)、凌樂希(第5局)、黃柏勳(第5局)、黃柏衡(第6局)、陳柏劭(第6局)
盜 壘:翁塑崵(第1局)、吳岱勤(第1局)、黃柏勳(第4局)、龔聖哲(第4局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第6局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 黃柏勳 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 黃柏衡 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 朱皓宇 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | |||||||
17 凌樂希 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:黃柏衡 2/0、朱皓宇 0/0、黃柏勳 4/5、凌樂希 0/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 溫王致愷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 王柏智 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 紀詠嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 劉紘旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 郭冠樟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 何承翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:郭冠樟(第3局)、徐子翔(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 王柏智 | 3.00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.273 | 6.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
13 陸宥愷 | 2.00 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.455 | 18.00 | |||||||
滾飛比:林昌駿 1/0、陸宥愷 2/1、王柏智 2/3
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
17 凌樂希 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
5 翁塑崵 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
11 黃柏勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
6 吳岱勤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
20 周揚庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 黃柏衡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 翁誠汎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 龔聖哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
18 郭育安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 朱皓宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 陳柏劭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
26 湛隆正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1
打 點:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1、林傳昕(第6局,投手陸宥愷),打點1
得 分:黃柏勳(第4局)、吳岱勤(第4局)、凌樂希(第5局)、黃柏勳(第5局)、黃柏衡(第6局)、陳柏劭(第6局)
盜 壘:翁塑崵(第1局)、吳岱勤(第1局)、黃柏勳(第4局)、龔聖哲(第4局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第6局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 黃柏勳 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 黃柏衡 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 朱皓宇 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | |||||||
17 凌樂希 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:黃柏衡 2/0、朱皓宇 0/0、黃柏勳 4/5、凌樂希 0/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 溫王致愷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 王柏智 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 紀詠嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 劉紘旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 郭冠樟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 何承翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:郭冠樟(第3局)、徐子翔(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 王柏智 | 3.00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.273 | 6.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
13 陸宥愷 | 2.00 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.455 | 18.00 | |||||||
滾飛比:林昌駿 1/0、陸宥愷 2/1、王柏智 2/3
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
17 凌樂希 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
5 翁塑崵 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
11 黃柏勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
6 吳岱勤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
20 周揚庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 黃柏衡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 翁誠汎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 龔聖哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
18 郭育安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 朱皓宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 陳柏劭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
26 湛隆正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1
打 點:吳岱勤(第4局,投手王柏智),打點2、黃柏勳(第5局,投手陸宥愷),打點1、林傳昕(第6局,投手陸宥愷),打點1
得 分:黃柏勳(第4局)、吳岱勤(第4局)、凌樂希(第5局)、黃柏勳(第5局)、黃柏衡(第6局)、陳柏劭(第6局)
盜 壘:翁塑崵(第1局)、吳岱勤(第1局)、黃柏勳(第4局)、龔聖哲(第4局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第5局)、凌樂希(第6局)
|
和平聯隊投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
11 黃柏勳 | 4.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
1 黃柏衡 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 朱皓宇 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - | |||||||
17 凌樂希 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:黃柏衡 2/0、朱皓宇 0/0、黃柏勳 4/5、凌樂希 0/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 溫王致愷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 王柏智 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 紀詠嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 劉紘旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 郭冠樟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 何承翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
盜 壘:郭冠樟(第3局)、徐子翔(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
14 王柏智 | 3.00 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.273 | 6.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
13 陸宥愷 | 2.00 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.455 | 18.00 | |||||||
滾飛比:林昌駿 1/0、陸宥愷 2/1、王柏智 2/3
|
和平聯隊打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
17 凌樂希 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
5 翁塑崵 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
11 黃柏勳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
6 吳岱勤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.500 | ||||||
20 周揚庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 黃柏衡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 翁誠汎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 龔聖哲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
15 林傳昕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
18 郭育安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 朱皓宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 陳柏劭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
26 湛隆正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 陳翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
