活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 簡成恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
26 廖弈博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張鈞定 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
58 駱緯宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 莊達皇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
35 曾偊宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 陳章恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄒育凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:陳章恩(第5局)
盜 壘:廖弈博(第2局)、蔡詠慶(第3局)
盜壘刺:蔡詠慶(第3局)、何宥霖(第4局)、陳章浩(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 呂滐民 | 3.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.067 | 0.00 | |||||||
4 何宥霖 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:何宥霖 2/0、呂滐民 1/5、陳章浩 2/1
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 陳弘毅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
74 詹宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
93 邱柏穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 周柏瑀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 向翊岑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 梁聖杰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 高繹捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 陳品諺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
打 點:陳韋澄(第3局,投手呂滐民),打點1
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第1局)、李仲恩(第3局)、黃芃逸(第3局)
盜 壘:杜承熹(第1局)、詹宸碩(第1局)、黃芃逸(第3局)、杜承熹(第4局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 陳韋澄 | 3.33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 3.00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 0/1、高繹捷 4/2、陳韋澄 1/4
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 簡成恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
26 廖弈博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張鈞定 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
58 駱緯宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 莊達皇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
35 曾偊宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 陳章恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄒育凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:陳章恩(第5局)
盜 壘:廖弈博(第2局)、蔡詠慶(第3局)
盜壘刺:蔡詠慶(第3局)、何宥霖(第4局)、陳章浩(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 呂滐民 | 3.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.067 | 0.00 | |||||||
4 何宥霖 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:何宥霖 2/0、呂滐民 1/5、陳章浩 2/1
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 陳弘毅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
74 詹宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
93 邱柏穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 周柏瑀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 向翊岑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 梁聖杰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 高繹捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 陳品諺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
打 點:陳韋澄(第3局,投手呂滐民),打點1
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第1局)、李仲恩(第3局)、黃芃逸(第3局)
盜 壘:杜承熹(第1局)、詹宸碩(第1局)、黃芃逸(第3局)、杜承熹(第4局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 陳韋澄 | 3.33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 3.00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 0/1、高繹捷 4/2、陳韋澄 1/4
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 簡成恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
26 廖弈博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張鈞定 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
58 駱緯宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 莊達皇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
35 曾偊宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 陳章恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄒育凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:陳章恩(第5局)
盜 壘:廖弈博(第2局)、蔡詠慶(第3局)
盜壘刺:蔡詠慶(第3局)、何宥霖(第4局)、陳章浩(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 呂滐民 | 3.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.067 | 0.00 | |||||||
4 何宥霖 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:何宥霖 2/0、呂滐民 1/5、陳章浩 2/1
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 陳弘毅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
74 詹宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
93 邱柏穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 周柏瑀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 向翊岑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 梁聖杰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 高繹捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 陳品諺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
打 點:陳韋澄(第3局,投手呂滐民),打點1
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第1局)、李仲恩(第3局)、黃芃逸(第3局)
盜 壘:杜承熹(第1局)、詹宸碩(第1局)、黃芃逸(第3局)、杜承熹(第4局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 陳韋澄 | 3.33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 3.00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 0/1、高繹捷 4/2、陳韋澄 1/4
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 簡成恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
26 廖弈博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張鈞定 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
58 駱緯宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 莊達皇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
35 曾偊宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 陳章恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄒育凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:陳章恩(第5局)
盜 壘:廖弈博(第2局)、蔡詠慶(第3局)
盜壘刺:蔡詠慶(第3局)、何宥霖(第4局)、陳章浩(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
7 呂滐民 | 3.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.067 | 0.00 | |||||||
4 何宥霖 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 | |||||||
37 陳章浩 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 | |||||||
滾飛比:何宥霖 2/0、呂滐民 1/5、陳章浩 2/1
|
介壽國中打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
37 杜承熹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
55 李仲恩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
70 黃芃逸 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
80 陳弘毅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
74 詹宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 陳韋澄 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
93 邱柏穎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
49 周柏瑀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 向翊岑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 梁聖杰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 林逢源 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 高繹捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 陳品諺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 張淳量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
打 點:陳韋澄(第3局,投手呂滐民),打點1
得 分:杜承熹(第1局)、李仲恩(第1局)、李仲恩(第3局)、黃芃逸(第3局)
盜 壘:杜承熹(第1局)、詹宸碩(第1局)、黃芃逸(第3局)、杜承熹(第4局)
|
介壽國中投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
90 陳韋澄 | 3.33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.00 | |||||||
61 高繹捷 | 3.00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.182 | 0.00 | |||||||
55 李仲恩 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李仲恩 0/1、高繹捷 4/2、陳韋澄 1/4
|
活力社區打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
42 簡成恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 姚憲維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 林坤佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
26 廖弈博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張鈞定 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
58 駱緯宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
50 莊達皇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 呂滐民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 蔡詠慶 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
35 曾偊宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 何宥霖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 陳章恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 鄒育凱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
37 陳章浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:陳章恩(第5局)
盜 壘:廖弈博(第2局)、蔡詠慶(第3局)
盜壘刺:蔡詠慶(第3局)、何宥霖(第4局)、陳章浩(第6局)
|
活力社區投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
