2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】太平洋聯盟
賽程表
2024-08-25 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G01 | 火星小子 21-0 鷹速小子 (看戰況) | 迪化球場 | 楊千睿 | 楊千睿 | 1小時34分 | |
G02 | 影武者 6-4 火星小子 (看戰況) | 迪化球場 | 唐曉飛 | 吳宥勳 | 1小時24分 | |
G03 | 鷹速小子 6-15 影武者 (看戰況) | 迪化球場 | 蔡宇文 | 陳奕齊 | 1小時30分 | |
2024-09-01 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G04 | 樂天桃猿夢無限 0-11 光復國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 林元靖 | 林元靖 | 1小時13分 | |
G05 | HEAT 2-11 樂天桃猿夢無限 (看戰況) | 華中少棒場 | 張語埕 | 唐澄威 | 1小時20分 | |
G06 | 光復國小 11-2 HEAT (看戰況) | 華中少棒場 | 王元昊 | 王元昊 | 1小時30分 | |
2024-09-08 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G07 | HEAT 6-4 日僑雷公 (看戰況) | 華中少棒場 | Austin Chen | Austin Chen | 1小時30分 | |
G08 | 影武者 6-0 HEAT (看戰況) | 華中少棒場 | 唐曉飛 | 王子奕 | 1小時28分 | |
G09 | 日僑雷公 3-4 影武者 (看戰況) | 華中少棒場 | 沈吳岱瑞 | 陳昱任 | 1小時21分 | |
G10 | 文山社區 8-2 火星小子 (看戰況) | 華中少棒場 | 陳敬堯 | 陳敬堯 | 1小時22分 | |
G11 | 光復國小 2-3 文山社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 范君捷 | 范君捷 | 1小時26分 | |
G12 | 火星小子 1-6 光復國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 林元靖 | 陳奕齊 | 1小時24分 | |
2024-10-06 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G19 | 日僑雷公 2-4 文山社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 徐翊崴 | 徐翊崴 | 1小時20分 | |
2024-10-13 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G20 | 鷹速小子 3-8 光復國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 王元昊 | 陳禹勳 | 1小時30分 | |
G21 | 日僑雷公 17-4 鷹速小子 (看戰況) | 華中少棒場 | 草次陽向 | 松井陽裕 | 1小時30分 | |
G22 | 光復國小 7-2 日僑雷公 (看戰況) | 華中少棒場 | 林元靖 | 林元靖 | 1小時30分 | |
2024-10-19 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G23 | 鷹速小子 0-13 樂天桃猿夢無限 (看戰況) | 觀山 F | 唐澄威 | 林軒亦 | 1小時12分 | |
2024-10-26 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G24 | 火星小子 7-2 HEAT (看戰況) | 觀山 F | 楊千睿 | 楊千睿 | 1小時34分 | |
G25 | 影武者 3-7 光復國小 (看戰況) | 觀山 F | 林元靖 | 蔡承帆 | 1小時10分 | |
2024-11-10 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G16 | 日僑雷公 7-0 樂天桃猿夢無限 (看戰況) | 迪化球場 | Jeremy Kuo | 小林優月 | 1小時20分 | |
G17 | 火星小子 4-7 日僑雷公 (看戰況) | 迪化球場 | 草次陽向 | 伊月晟太郎 | 1小時23分 | |
G18 | 樂天桃猿夢無限 8-12 火星小子 (看戰況) | 迪化球場 | 陳芃心 | 吳皓翰 | 1小時32分 | |
2024-11-17 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G13 | 鷹速小子 5-6 HEAT (看戰況) | 迪化球場 | Luke Albert | Robert Thompson | 1小時22分 | |
G14 | 文山社區 7-0 鷹速小子 (看戰況) | 華中少棒場 | 陳敬堯 | 陳敬堯 | 1小時30分 | |
2024-11-17 |
|
場次 | 對戰組合 | 場地 | 開始時間 |
G15 | HEAT-文山社區 | 華中少棒場 | 11:00 |