2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】太平洋聯盟
賽程表
2024-08-25 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G01 | 火星小子 21-0 鷹速小子 (看戰況) | 迪化球場 | 楊〇睿 | 楊〇睿 | 1小時34分 | |
| G02 | 影武者 0-0 火星小子 (看戰況) | 迪化球場 | | | 0小時0分 | 裁定比賽(影武者 0-6 火星小子) |
| G03 | 鷹速小子 0-0 影武者 (看戰況) | 迪化球場 | | | 0小時0分 | 裁定比賽(鷹速小子 6-0 影武者) |
2024-09-01 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G04 | 樂天桃猿夢無限 0-11 光復國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 林〇靖 | 林〇靖 | 1小時13分 | |
| G05 | HEAT 2-11 樂天桃猿夢無限 (看戰況) | 華中少棒場 | 張〇埕 | 唐〇威 | 1小時20分 | |
| G06 | 光復國小 11-2 HEAT (看戰況) | 華中少棒場 | 王〇昊 | 王〇昊 | 1小時30分 | |
2024-09-08 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G07 | HEAT 6-4 日僑雷公 (看戰況) | 華中少棒場 | Austin C. | Austin C. | 1小時30分 | |
| G08 | 影武者 0-0 HEAT (看戰況) | 華中少棒場 | | | 0小時0分 | 裁定比賽(影武者 0-6 HEAT) |
| G09 | 日僑雷公 0-0 影武者 (看戰況) | 華中少棒場 | | | 0小時0分 | 裁定比賽(日僑雷公 6-0 影武者) |
| G10 | 文山社區 8-2 火星小子 (看戰況) | 華中少棒場 | 陳〇堯 | 陳〇堯 | 1小時22分 | |
| G11 | 光復國小 2-3 文山社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 范〇捷 | 范〇捷 | 1小時26分 | |
| G12 | 火星小子 1-6 光復國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 林〇靖 | 陳〇齊 | 1小時24分 | |
2024-10-06 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G19 | 日僑雷公 2-4 文山社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 徐〇崴 | 徐〇崴 | 1小時20分 | |
2024-10-13 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G20 | 鷹速小子 3-8 光復國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 王〇昊 | 陳〇勳 | 1小時30分 | |
| G21 | 日僑雷公 17-4 鷹速小子 (看戰況) | 華中少棒場 | 草〇陽向 | 松〇陽裕 | 1小時30分 | |
| G22 | 光復國小 7-2 日僑雷公 (看戰況) | 華中少棒場 | 林〇靖 | 林〇靖 | 1小時30分 | |
2024-10-19 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G23 | 鷹速小子 0-13 樂天桃猿夢無限 (看戰況) | 觀山 F | 唐〇威 | 林〇亦 | 1小時12分 | |
2024-10-26 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G24 | 火星小子 7-2 HEAT (看戰況) | 觀山 F | 楊〇睿 | 楊〇睿 | 1小時34分 | |
| G25 | 影武者 0-0 光復國小 (看戰況) | 觀山 F | | | 0小時0分 | 裁定比賽(影武者 0-6 光復國小) |
2024-11-10 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G16 | 日僑雷公 7-0 樂天桃猿夢無限 (看戰況) | 迪化球場 | Jeremy K. | 小〇優月 | 1小時20分 | |
| G17 | 火星小子 4-7 日僑雷公 (看戰況) | 迪化球場 | 草〇陽向 | 伊〇晟太郎 | 1小時23分 | |
| G18 | 樂天桃猿夢無限 8-12 火星小子 (看戰況) | 迪化球場 | 陳〇心 | 吳〇翰 | 1小時32分 | |
2024-11-17 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G13 | 鷹速小子 5-6 HEAT (看戰況) | 迪化球場 | Luke A. | Robert T. | 1小時22分 | |
| G14 | 文山社區 7-0 鷹速小子 (看戰況) | 華中少棒場 | 陳〇堯 | 陳〇堯 | 1小時30分 | |
| G15 | HEAT 4-6 文山社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 范〇捷 | 徐〇崴 | 1小時30分 | |
2024-11-24 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G26 | 影武者 0-0 文山社區 (看戰況) | 迪化球場 | | | 0小時0分 | 裁定比賽(影武者 0-6 文山社區) |
| G27 | 樂天桃猿夢無限 0-0 影武者 (看戰況) | 迪化球場 | | | 0小時0分 | 裁定比賽(樂天桃猿夢無限 6-0 影武者) |
| G28 | 文山社區 9-5 樂天桃猿夢無限 (看戰況) | 迪化球場 | 徐〇崴 | 施〇曦 | 1小時35分 | |