2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組


俞霽紘 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
8/26 ENERGY能量 敗 9-10 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
8/26 光芒社區 敗 6-2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
10/21 藍色閃電 5-7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
10/21 桃源國小 8-2 3 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667 2.667
11/11 親子勇士 3-2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/11 火星小子 7-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/25 敦化國小 敗 0-4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
11/25 KGB龍 0-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/26 WHB 0-11 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
總計 20 2 6 2 0 0 6 4 1 1 0 0.300 0.417 0.400 0.817
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
8/26 ENERGY能量 敗 9-10 2.33 13 2 0 1 0 3 3 5 2 0.222 0.444 7.725 2.000
10/21 藍色閃電 5-7 2.00 11 1 0 0 0 5 2 2 2 0.167 0.167 9.000 2.000
11/11 親子勇士 3-2 1.67 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/25 KGB龍 0-4 4.00 18 5 0 0 0 2 4 0 0 0.313 0.313 0.000 1.333
11/25 敦化國小 敗 0-4 0.33 5 2 0 1 0 2 0 4 3 0.667 1.333 81.818 -
總計 10.33 53 10 0 2 0 13 12 11 7 0.256 0.359 6.097 1.286

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組魔法師92420262006041100.3000.4170.4000.8170
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組【季後賽】魔法師275321002010000.4000.5000.6001.1000
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U12【小聯盟組】魔法師4107310004031500.1430.4000.1430.5430
總計1541328930012082600.2810.4250.3750.8000
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組魔法師56.097220110.3311712121100.2502.130
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組【季後賽】魔法師10.00010014.001012040.2221.500
總計64.396320214.3312713141140.2411.954