2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組


陳亞樂 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
10/21 藍色閃電 2-1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
10/21 魔法師 敗 8-2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
10/22 WHB 4-5 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
10/22 親子勇士 6-5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
11/11 ENERGY能量 敗 12-8 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.000 1.000 0.000 1.000
11/11 KGB龍 敗 4-9 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
11/18 火星小子 10-3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/18 光芒社區 3-6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
11/26 敦化國小 敗 10-6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
總計 11 8 2 0 0 0 5 12 6 5 0 0.182 0.609 0.182 0.791
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
10/21 魔法師 敗 8-2 1.00 9 6 3 1 1 0 1 5 2 0.667 1.556 18.000 1.000
10/22 WHB 4-5 2.00 11 3 0 0 0 3 2 4 3 0.375 0.375 13.500 0.500
11/11 ENERGY能量 敗 12-8 1.00 6 0 0 0 0 3 3 1 1 0.000 0.000 9.000 -
11/18 火星小子 10-3 2.00 9 1 0 0 0 1 5 1 0 0.143 0.143 0.000 0.000
11/26 敦化國小 敗 10-6 1.00 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0.400 0.600 0.000 2.000
總計 7.00 40 12 4 1 1 7 11 12 6 0.375 0.656 7.714 0.800

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組桃源國小923118200050126500.1820.6090.1820.7910
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組【季後賽】桃源國小253110000020100.3330.6000.3330.9330
總計1128149300050146600.2140.6070.2140.8210
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組桃源國小57.71411027.001261170120.3642.714
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組【季後賽】桃源國小127.00000000.331102010.5009.091
總計68.59511027.331371190130.3713.001