2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組


鄭楚蒞 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/17 WHB 敗 8-2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/17 KGB龍 敗 0-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/14 ENERGY能量 敗 4-9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
10/14 敦化國小 敗 13-7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 1.000 0.000 1.000
11/11 魔法師 敗 7-8 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0.000 0.667 0.000 0.667
11/11 親子勇士 敗 12-2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
11/18 桃源國小 敗 10-3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/25 藍色閃電 敗 18-3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
11/25 光芒社區 敗 0-16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 11 7 1 0 0 0 0 8 8 4 0 0.091 0.474 0.091 0.565

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組火星小子91911710000088400.0910.4740.0910.5650
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U12組【太平洋聯盟】火星小子222010000001200.5000.5000.5001.0000
總計112113720000089600.1540.4760.1540.6300
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--