2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組


邱晨豪 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/10 藍色閃電 敗 6-3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
9/10 ENERGY能量 敗 1-3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/17 KGB龍 敗 4-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/17 火星小子 8-2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
10/21 光芒社區 敗 1-4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/21 敦化國小 敗 6-3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
10/22 桃源國小 敗 4-5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
10/22 親子勇士 和 5-5 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/26 魔法師 敗 0-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 21 5 8 0 0 0 1 2 3 2 0 0.381 0.435 0.381 0.816
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
9/10 藍色閃電 敗 6-3 1.00 9 3 2 0 0 2 1 4 3 0.429 0.714 27.000 -
9/10 ENERGY能量 敗 1-3 3.00 11 2 0 0 0 1 4 0 0 0.200 0.200 0.000 1.000
9/17 火星小子 8-2 4.00 17 1 0 0 0 1 11 2 0 0.063 0.063 0.000 2.000
10/21 敦化國小 敗 6-3 3.00 14 3 0 1 0 3 5 2 2 0.273 0.455 6.000 2.000
10/22 親子勇士 和 5-5 4.00 22 8 2 0 1 3 4 5 4 0.421 0.684 9.000 2.000
11/26 魔法師 敗 0-11 0.67 9 3 0 0 1 3 0 6 4 0.500 1.000 53.731 0.000
總計 15.67 82 20 4 1 2 13 25 19 13 0.290 0.464 7.468 1.500

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組WHB92321580001023200.3810.4350.3810.8160
總計92321580001023200.3810.4350.3810.8160
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U10組WHB67.468120415.6719132576200.2901.723
總計67.466120415.6719132576200.2901.723