2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組


郭峻佑 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/4 活力社區 敗 9-8 2 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0.500 0.750 0.500 1.250
3/11 火焰勇士 和 7-7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
3/11 HEAT 敗 8-4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
3/18 龍崗戰士 8-1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/1 和平聯隊 敗 3-4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/22 波特 8-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
4/22 WHB 4-7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333 0.667
4/29 野球虎 2-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/29 親子勇士 敗 9-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 19 4 3 0 0 0 0 5 1 5 1 0.158 0.333 0.158 0.491
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/4 活力社區 敗 9-8 4.00 23 7 1 2 0 2 1 7 5 0.350 0.600 11.250 1.750
3/11 火焰勇士 和 7-7 4.00 22 4 0 1 0 4 2 4 2 0.222 0.333 4.500 1.500
3/11 HEAT 敗 8-4 3.00 14 4 1 0 1 1 5 3 3 0.308 0.615 9.000 3.000
3/18 龍崗戰士 8-1 3.00 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0.111 0.111 0.000 5.000
4/1 和平聯隊 敗 3-4 3.00 13 2 1 1 0 2 2 1 1 0.200 0.500 3.000 1.000
4/22 WHB 4-7 2.33 9 0 0 0 0 2 4 0 0 0.000 0.000 0.000 2.000
4/22 波特 8-0 4.00 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.800
4/29 親子勇士 敗 9-4 2.67 17 5 1 0 1 4 4 4 4 0.385 0.692 13.483 -
4/29 野球虎 2-4 4.00 17 3 0 0 0 3 8 1 1 0.214 0.214 2.250 2.000
總計 30.00 139 26 4 4 2 21 30 20 16 0.224 0.379 4.800 1.800

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組WHB魔法師92419430000151510.1580.3330.1580.4910
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組【季後賽】WHB魔法師254100000011000.0000.2000.0000.2000
總計112923530000162510.1300.3100.1300.4400
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組WHB魔法師94.800320530.00201630165260.2201.400
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組【季後賽】WHB魔法師24.15401014.332221070.3681.848
總計114.719330634.33221832175330.2411.456