2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組

翁崇祐 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/4 火焰勇士 敗 0-9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/4 和平聯隊 敗 4-5 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/1 TPE 1-2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
4/1 活力社區 敗 11-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/22 親子勇士 敗 23-0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/22 HEAT 敗 1-8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/29 WHB 敗 3-4 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
4/29 介壽國中 5-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
5/6 波特 10-0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
總計 16 3 2 0 0 0 1 5 11 1 0 0.125 0.333 0.125 0.458

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組龍崗戰士921163200010511100.1250.3330.1250.4580
總計921163200010511100.1250.3330.1250.4580
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--