2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組


潘徐丞樂 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/18 野球虎 敗 5-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/18 WHB魔法師 敗 8-1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
4/1 TPE 1-2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
4/1 活力社區 敗 11-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/22 親子勇士 敗 23-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/22 HEAT 敗 1-8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/29 WHB 敗 3-4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0.250
4/29 介壽國中 5-3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
5/6 波特 10-0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0.000 0.750 0.000 0.750
總計 12 3 0 0 0 0 0 11 6 7 1 0.000 0.478 0.000 0.478
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/18 野球虎 敗 5-2 2.00 9 2 2 0 0 1 2 2 2 0.250 0.500 9.000 2.000
4/1 TPE 1-2 2.00 11 1 0 0 0 3 1 0 0 0.125 0.125 0.000 1.500
4/22 HEAT 敗 1-8 1.00 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.250 0.000 1.000
4/22 親子勇士 敗 23-0 1.33 15 5 1 0 0 5 1 8 7 0.500 0.600 47.368 0.500
4/29 WHB 敗 3-4 2.67 14 1 0 0 0 4 5 3 0 0.111 0.111 0.000 1.000
5/6 波特 10-0 2.33 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1.333
總計 11.33 63 10 3 0 0 16 10 13 9 0.217 0.283 7.147 1.200

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組龍崗戰士923123000000116710.0000.4780.0000.4780
總計923123000000116710.0000.4780.0000.4780
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組龍崗戰士67.147220111.3313910106100.2131.765
總計67.149220111.3313910106100.2131.765