2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組


沈子揚 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/4 火焰勇士 敗 0-9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
3/4 和平聯隊 敗 4-5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
3/18 野球虎 敗 5-2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
3/18 WHB魔法師 敗 8-1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
4/1 TPE 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/1 活力社區 敗 11-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/22 親子勇士 敗 23-0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
4/22 HEAT 敗 1-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/29 WHB 敗 3-4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 0.667 0.000 0.667
4/29 介壽國中 5-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
5/6 波特 10-0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0.667 0.750 0.667 1.417
總計 22 4 5 0 0 0 0 8 0 6 0 0.227 0.433 0.227 0.661
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/4 和平聯隊 敗 4-5 1.33 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/1 TPE 1-2 4.00 17 3 2 0 0 1 9 1 1 0.188 0.313 2.250 -
4/22 HEAT 敗 1-8 3.00 21 7 2 1 0 5 0 8 8 0.467 0.733 24.000 2.000
4/29 WHB 敗 3-4 4.00 16 1 0 0 0 3 5 1 0 0.077 0.077 0.000 4.000
總計 12.33 59 11 4 1 0 10 17 10 9 0.229 0.354 6.568 2.600

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組龍崗戰士113022450000080600.2270.4330.2270.6600
總計113022450000080600.2270.4330.2270.6600
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組龍崗戰士46.568010312.331091782110.2241.541
總計46.569010312.331091782110.2241.541