2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組


林杰鋒 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/11 野球虎 敗 2-3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0.250
3/11 和平聯隊 敗 6-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
3/18 火焰勇士 敗 5-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
3/18 HEAT 敗 2-14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/22 波特 2-10 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/22 WHB魔法師 敗 4-7 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.000 0.750 0.000 0.750
4/29 TPE 5-4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.000 0.250 0.000 0.250
4/29 龍崗戰士 3-4 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
5/13 親子勇士 敗 0-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
5/13 活力社區 敗 0-6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
5/28 介壽國中 4-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
總計 22 4 1 0 0 0 0 12 2 9 1 0.045 0.382 0.045 0.428
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/11 野球虎 敗 2-3 2.67 12 1 0 0 0 2 2 2 1 0.125 0.125 3.371 1.000
3/18 火焰勇士 敗 5-1 2.33 13 5 1 1 1 1 0 4 4 0.417 0.917 15.451 0.167
4/22 WHB魔法師 敗 4-7 3.00 16 5 0 0 0 3 0 6 2 0.417 0.417 6.000 0.667
4/29 TPE 5-4 3.00 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.000 1.000
5/13 親子勇士 敗 0-8 2.00 15 3 1 1 0 4 1 5 2 0.273 0.545 9.000 1.500
總計 13.00 68 16 2 2 1 10 4 17 9 0.291 0.455 6.231 0.706

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組WHB1134224100000122910.0450.3820.0450.4270
總計1134224100000122910.0450.3820.0450.4270
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組WHB56.231030313.00179464160.2761.692
總計56.231030313179464160.2761.692