2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組


康晨宥 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/4 活力社區 敗 9-8 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0.000 0.750 0.000 0.750
3/11 火焰勇士 和 7-7 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
3/11 HEAT 敗 8-4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
3/18 龍崗戰士 8-1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
4/1 和平聯隊 敗 3-4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
4/15 介壽國中 敗 0-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/22 波特 8-0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0.500 0.750 0.500 1.250
4/22 WHB 4-7 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.000 0.250 0.000 0.250
4/29 野球虎 2-4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/29 親子勇士 敗 9-4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 1.000 0.000 1.000
總計 18 8 3 0 0 0 1 12 4 8 0 0.167 0.500 0.167 0.667

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組WHB魔法師1030188300010124800.1670.5000.1670.6670
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組【季後賽】WHB魔法師122010000001000.5000.5000.5001.0000
總計1132208400010125800.2000.5000.2000.7000
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--