2026 就是棒全國社區棒球秋季聯賽 【臺北U12】小聯盟-中央聯盟
松體
| 領隊: |
王信博 |
總教練: |
王泓凱 |
| 管理: |
郭媛如 |
教練: |
黃敬翔,雷寓安 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 5 |
|
P/C/IF/OF |
2015-11 |
| 9 |
|
P/OF |
2015-03 |
| 12 |
|
P/C/IF |
2015-12 |
| 17 |
|
P/C/IF/OF |
2015-04 |
| 20 |
|
P/C/IF/OF |
2015-06 |
| 24 |
|
P/IF/OF |
2015-08 |
| 35 |
|
P/C/IF/OF |
2014-12 |
| 40 |
|
P/C/IF/OF |
2015-09 |
| 43 |
|
IF/OF |
2015-12 |
| 57 |
|
P/C/IF/OF |
2015-01 |
| 66 |
|
P/IF/OF |
2014-10 |
| 73 |
|
P/IF/OF |
2015-06 |
| 85 |
|
C/IF/OF |
2016-03 |
| 88 |
|
P/IF/OF |
2014-10 |
| 98 |
|
P/C/IF/OF |
2014-12 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 73 葉〇睿 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
| 12 張〇碩 | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.417 | 0.400 | 0.300 |
| 35 江〇毅 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.417 | 0.300 | 0.300 |
| 57 林〇諺 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.625 | 0.800 | 0.600 |
| 88 呂〇群 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 9 唐〇鈞 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 66 陳〇生 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 詹〇鑫 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 17 邱〇堉 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.250 |
| 5 蔡〇硯 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
| 20 李〇懷 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.571 | 0.400 | 0.400 |
| 85 呂〇佑 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 43 李〇哲 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 24 張〇碩 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 40 王〇祺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 5 蔡〇硯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0.318 | 10.80 |
| 20 李〇懷 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 2.45 |
| 9 唐〇鈞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.217 | 1.50 |
| 12 張〇碩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 35 江〇毅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 松體 | 0.600 |
| 2 | | 松體 | 0.500 |
| 3 | | 松體 | 0.400 |
| 4 | | 松體 | 0.333 |
| 5 | | 松體 | 0.333 |
| 6 | | 松體 | 0.300 |
| 7 | | 松體 | 0.300 |
| 8 | | 松體 | 0.250 |
| 9 | | 松體 | 0.250 |
| 10 | | 松體 | 0.250 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 松體 | 0.667 |
| 2 | | 松體 | 0.625 |
| 3 | | 松體 | 0.571 |
| 4 | | 松體 | 0.500 |
| 5 | | 松體 | 0.500 |
| 6 | | 松體 | 0.500 |
| 7 | | 松體 | 0.417 |
| 8 | | 松體 | 0.417 |
| 9 | | 松體 | 0.400 |
| 10 | | 松體 | 0.400 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 松體 | 2 |
| 2 | | 松體 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 松體 | 0.0000 |
| 2 | | 松體 | 0.0000 |
| 3 | | 松體 | 1.5000 |
| 4 | | 松體 | 2.4545 |
| 5 | | 松體 | 10.8000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 松體 | 6.00 |
| 2 | | 松體 | 5.00 |
| 3 | | 松體 | 3.67 |
| 4 | | 松體 | 2.33 |
| 5 | | 松體 | 1.67 |