2026 就是棒全國社區棒球春季聯賽 【高雄U12】季後賽
LR暴龍
| 領隊: |
陳冠儒 |
總教練: |
王兆謙 |
| 管理: |
陳冠儒 |
教練: |
邱瑋崙,林書甫 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 0 |
|
IF |
2017-01 |
| 2 |
|
C |
2014-11 |
| 4 |
|
P.IF |
2015-10 |
| 5 |
|
P.IF |
2014-05 |
| 8 |
|
OF |
2014-11 |
| 9 |
|
C |
2014-06 |
| 17 |
|
IF |
2016-05 |
| 20 |
|
P.IF |
2016-10 |
| 23 |
|
OF |
2014-12 |
| 26 |
|
OF |
2015-11 |
| 28 |
|
IF |
2014-06 |
| 29 |
|
P.IF |
2014-01 |
| 30 |
|
IF |
2014-10 |
| 31 |
|
IF |
2016-01 |
| 34 |
|
IF |
2017-01 |
| 35 |
|
P |
2013-10 |
| 40 |
|
IF |
2015-12 |
| 44 |
|
P/OF |
2015-01 |
| 49 |
|
C |
2013-10 |
| 60 |
|
P.IF |
2016-10 |
| 73 |
|
OF |
2014-11 |
| 77 |
|
OF |
2014-10 |
| 82 |
|
IF |
2013-12 |
| 84 |
|
C |
2016-05 |
| 94 |
|
IF |
2013-09 |
| 95 |
|
C |
2014-04 |
| 96 |
|
OF |
2014-04 |
| 98 |
|
P.OF |
2014-11 |
| 99 |
|
OF |
2014-10 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 6/14 |
08:00 |
雄山飛彈 vs. LR暴龍
8 : 3 |
壽天棒球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 6/14 |
11:00 |
LR暴龍 vs. 壽天雄鷹
4 : 8 |
壽天棒球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 5 吳〇駿 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 94 王〇富 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 | 0.333 |
| 28 陳〇帆 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 唐〇愷 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 黃〇勳 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 20 王〇軒 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李〇楷 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
| 49 吳〇軒 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 77 羅〇庭 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 30 羅〇程 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊〇恩 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| 98 陳〇樵 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 李〇謙 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃〇鑫 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 王〇凱 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 王〇揚 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 陳〇穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35 謝〇律 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
| 73 許〇祐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 鄭〇硯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 29 王〇揚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0.333 | 13.50 |
| 98 陳〇樵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.67 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0.409 | 12.26 |
| 94 王〇富 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 |