2026 就是棒全國社區棒球春季聯賽 【臺北U10】季後賽
WHB
| 領隊: |
許瑞麟 |
總教練: |
林威宏 |
| 管理: |
吳世斌 |
教練: |
廖品鈞,郭丁維 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF |
2017-08 |
| 2 |
|
IF |
2016-11 |
| 3 |
|
IF |
2015-11 |
| 4 |
|
IF |
2016-03 |
| 5 |
|
IF |
2017-02 |
| 7 |
|
IF |
2017-01 |
| 8 |
|
IF |
2016-04 |
| 10 |
|
IF |
2015-10 |
| 11 |
|
IF |
2015-11 |
| 12 |
|
IF |
2016-06 |
| 13 |
|
IF |
2015-09 |
| 14 |
|
IF |
2016-11 |
| 15 |
|
IF |
2017-03 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 7/5 |
13:30 |
中港國小 vs. WHB
11 : 6 |
迪化球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 7/5 |
15:00 |
華興小學 vs. WHB
6 : 4 |
迪化球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 13 陳〇佑 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.571 | 1.333 | 0.667 |
| 10 柳〇燁 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.600 | 0.400 |
| 2 蔡〇言 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
| 4 廖〇丞 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 黃〇鈞 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
| 3 王〇圻 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 1 包〇昊 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 15 Oliver Echo N. | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張〇睿 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 1.250 | 0.750 |
| 14 石〇元 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱〇宸 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 13 陳〇佑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0.357 | 9.00 |
| 2 蔡〇言 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0.400 | 27.00 |
| 3 王〇圻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0.429 | 12.00 |
| 7 張〇睿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 3.00 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | WHB | 3.0000 |
| 2 | | WHB | 9.0000 |
| 3 | | WHB | 12.0000 |
| 4 | | WHB | 27.0000 |
最低局數:1