2026 就是棒全國社區棒球春季聯賽【高雄U12】
LR暴龍
| 領隊: |
陳冠儒 |
總教練: |
王兆謙 |
| 管理: |
陳冠儒 |
教練: |
邱瑋崙,林書甫 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
林子晴 |
IF |
2013-12 |
| 2 |
許溫祐 |
OF |
2014-11 |
| 3 |
王子軒 |
P.IF |
2016-10 |
| 4 |
王子揚 |
P.IF |
2014-01 |
| 5 |
李杰楷 |
P.IF |
2015-10 |
| 6 |
陳盈樵 |
P.OF |
2014-11 |
| 7 |
李昀謙 |
IF |
2017-01 |
| 8 |
周秉諺 |
C |
2014-04 |
| 9 |
周秉樺 |
OF |
2014-04 |
| 10 |
王麒富 |
IF |
2013-09 |
| 11 |
朱煜鎧 |
C |
2014-11 |
| 12 |
陳哲穎 |
P.IF |
2016-10 |
| 13 |
羅葦庭 |
OF |
2014-10 |
| 14 |
黃柏勳 |
IF |
2017-01 |
| 15 |
陳奕帆 |
IF |
2014-06 |
| 16 |
楊碩恩 |
C |
2014-06 |
| 17 |
鄭宇硯 |
OF |
2015-11 |
| 18 |
吳瑀辰 |
IF |
2016-05 |
| 19 |
羅煒程 |
IF |
2014-10 |
| 20 |
黃俊鑫 |
OF |
2014-11 |
| 27 |
謝安律 |
P |
2013-10 |
| 28 |
吳定軒 |
C |
2013-10 |
| 29 |
王昱凱 |
IF |
2015-12 |
| 30 |
吳昕駿 |
P.IF |
2014-05 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 10 王麒富 | 6 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.643 | 1.273 | 0.545 |
| 19 羅煒程 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.286 | 0.250 | 0.167 |
| 15 陳奕帆 | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.417 | 0.222 | 0.222 |
| 30 吳昕駿 | 6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0.357 | 0.273 | 0.182 |
| 7 李昀謙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 許溫祐 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 王子軒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 謝安律 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.714 | 0.600 | 0.600 |
| 16 楊碩恩 | 6 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.643 | 0.667 | 0.444 |
| 1 林子晴 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.000 |
| 4 王子揚 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.444 | 0.167 | 0.167 |
| 6 陳盈樵 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李杰楷 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 28 吳定軒 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.375 | 0.000 | 0.000 |
| 14 黃柏勳 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 17 鄭宇硯 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 陳哲穎 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 羅葦庭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 王昱凱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 18 吳瑀辰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 黃俊鑫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 6 陳盈樵 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0.265 | 5.00 |
| 4 王子揚 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9.33 | 51 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0.318 | 6.75 |
| 10 王麒富 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 10.78 |
| 19 羅煒程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.273 | 6.74 |
| 5 李杰楷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.167 | 13.53 |
| 16 楊碩恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 54.55 |
| 17 鄭宇硯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 |