2026 就是棒全國社區棒球春季聯賽【高雄U12】
東橋社區
| 領隊: |
歐陽政鴻 |
總教練: |
胡永松 |
| 管理: |
謝怡婷 |
教練: |
陳志平,歐陽政鴻 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 3 |
|
IF/OF |
2016-04 |
| 8 |
|
IF/OF |
2017-05 |
| 11 |
|
C/IF/OF |
2014-05 |
| 14 |
|
IF/OF |
2014-06 |
| 19 |
|
IF/OF |
2014-02 |
| 21 |
|
P/IF/OF |
2014-02 |
| 31 |
|
IF/OF |
2014-10 |
| 32 |
|
P/IF/OF |
2014-02 |
| 45 |
|
IF/OF |
2017-05 |
| 50 |
|
IF/OF |
2014-09 |
| 51 |
|
IF/OF |
2017-07 |
| 52 |
|
IF/OF |
2014-03 |
| 54 |
|
P/IF/OF |
2014-10 |
| 55 |
|
IF/OF |
2014-01 |
| 60 |
|
IF/OF |
2015-10 |
| 65 |
|
P/C/IF/OF |
2015-02 |
| 66 |
|
P/IF/OF |
2014-06 |
| 67 |
|
IF/OF |
2014-03 |
| 88 |
|
P/IF/OF |
2016-05 |
| 90 |
|
IF/OF |
2014-01 |
| 98 |
|
IF/OF |
2014-12 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 54 陳〇佑 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.267 | 0.571 | 0.214 |
| 88 歐〇子倫 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.154 | 0.083 | 0.083 |
| 66 廖〇任 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.125 | 0.000 | 0.000 |
| 32 方〇謙 | 6 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.538 | 0.600 | 0.400 |
| 55 郭〇泰 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.600 | 1.286 | 0.571 |
| 11 方〇博 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.444 | 0.000 | 0.000 |
| 67 楊〇偉 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 14 林〇漢 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 65 歐〇子耘 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 陳〇廷 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.200 | 0.200 |
| 60 陳〇壬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 謝〇祐 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | 0.600 |
| 45 陳〇安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳〇祐 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 謝〇玹 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
| 51 王〇翰 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 98 李〇灝 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 楊〇程 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
| 90 何〇睿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 50 吳〇叡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蕭〇帆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 32 方〇謙 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.33 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0.167 | 3.68 |
| 65 歐〇子耘 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.00 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.240 | 4.50 |
| 88 歐〇子倫 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.33 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.346 | 10.13 |
| 54 陳〇佑 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.33 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0.333 | 6.24 |
| 66 廖〇任 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0.231 | 6.00 |
| 60 陳〇壬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 14 林〇漢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 26.87 |