2026 就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺中U12】大聯盟
塗城小飛象
| 領隊: |
黃富揚 |
總教練: |
謝明峰 |
| 管理: |
游淑琴 |
教練: |
彭冠綸,胡家維 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
OF |
2016-08 |
| 2 |
|
P |
2014-12 |
| 3 |
|
OF |
2015-10 |
| 4 |
|
IF |
2016-09 |
| 5 |
|
IF |
2017-04 |
| 6 |
|
C |
2016-09 |
| 7 |
|
IF |
2016-10 |
| 8 |
|
IF |
2016-02 |
| 9 |
|
OF |
2015-12 |
| 10 |
|
OF |
2015-04 |
| 11 |
|
IF |
2015-09 |
| 12 |
|
IF |
2017-01 |
| 13 |
|
P |
2017-04 |
| 14 |
|
IF |
2017-03 |
| 15 |
|
OF |
2017-05 |
| 16 |
|
IF |
2017-11 |
| 17 |
|
P |
2017-10 |
| 18 |
|
P |
2017-11 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 5 鄭〇叡 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.231 | 0.167 | 0.167 |
| 14 陳〇佑 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.444 | 0.286 | 0.286 |
| 6 呂〇賓 | 7 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.438 | 0.429 | 0.357 |
| 10 戴〇宏 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.273 | 0.000 | 0.000 |
| 11 張〇竣 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.300 | 0.333 | 0.222 |
| 8 柯〇瀚 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.636 | 0.333 | 0.333 |
| 1 江〇賢 | 7 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.545 | 0.444 | 0.444 |
| 4 閻〇迪澌維 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.364 | 0.125 | 0.125 |
| 12 林〇帆 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 7 蔡〇諺 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.571 | 0.000 | 0.000 |
| 16 賴〇凱 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 3 張〇昱 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
| 15 林〇毅 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 2 廖〇昇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 林〇彧 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 盧〇維 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 詹〇文 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 9 李〇峯 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 6 呂〇賓 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10.33 | 61 | 20 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 22 | 16 | 0.377 | 13.94 |
| 12 林〇帆 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12.67 | 59 | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0.300 | 2.13 |
| 1 江〇賢 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7.00 | 42 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 9 | 0.333 | 11.57 |