2026 就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U10】小聯盟
健康國小
| 領隊: |
張禎娟 |
總教練: |
黃莉晶 |
| 管理: |
蕭明治 |
教練: |
張瑋恩,翁緯喬 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
P/IF |
2016-02 |
| 2 |
|
C/OF |
2016-04 |
| 3 |
|
IF |
2016-08 |
| 4 |
|
IF |
2017-07 |
| 5 |
|
P/IF |
2016-06 |
| 6 |
|
IF |
2016-03 |
| 7 |
|
OF |
2015-11 |
| 8 |
|
P/OF |
2016-06 |
| 9 |
|
OF |
2016-05 |
| 10 |
|
P/C |
2016-02 |
| 11 |
|
OF |
2016-01 |
| 12 |
|
OF |
2015-09 |
| 13 |
|
OF |
2017-06 |
| 14 |
|
OF |
2017-04 |
| 15 |
|
OF |
2016-01 |
| 16 |
|
OF |
2017-07 |
| 17 |
|
OF |
2017-09 |
| 18 |
|
IF |
2018-02 |
| 19 |
|
OF |
2016-09 |
| 20 |
|
IF |
2016-11 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 8 陳〇佑 | 9 | 27 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0.538 | 0.563 | 0.250 |
| 10 余〇尚 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.429 | 0.286 |
| 3 葉〇承 | 7 | 18 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0.444 | 0.533 | 0.333 |
| 1 李〇碩 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 6 范〇頡恩 | 7 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0.526 | 0.182 | 0.182 |
| 13 吳〇嘉 | 9 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0.500 | 0.182 | 0.182 |
| 11 簡〇硯 | 8 | 22 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0.318 | 0.474 | 0.211 |
| 5 張〇朗 | 6 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.438 | 0.429 | 0.357 |
| 9 詹〇希 | 7 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0.278 | 0.143 | 0.071 |
| 14 賴〇湘 | 8 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.118 | 0.000 | 0.000 |
| 4 吳〇洋 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 12 吳〇霆 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 16 楊〇 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.125 |
| 20 楊〇碩 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
| 2 陳〇澤 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.444 | 0.167 | 0.167 |
| 15 廖〇翊 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 李〇倫 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 3 葉〇承 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15.00 | 83 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21 | 19 | 24 | 17 | 0.311 | 10.20 |
| 8 陳〇佑 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16.33 | 85 | 19 | 7 | 0 | 1 | 15 | 29 | 16 | 12 | 0.279 | 6.61 |
| 10 余〇尚 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.00 | 34 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0.290 | 6.43 |
| 11 簡〇硯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.500 | 53.73 |
| 5 張〇朗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 4 吳〇洋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |