2026就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U15】小聯盟AAA
力量河馬
| 領隊: |
張植雄 |
總教練: |
胡睿呈 |
| 管理: |
許晉齊 |
教練: |
王志庭,林家駿 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
陳柏佑 |
P/IF |
2011-09 |
| 2 |
郭宇軒 |
C/IF |
2013-06 |
| 3 |
李鎧廷 |
P/C/IF |
2012-05 |
| 4 |
楊恩杰 |
P/C/IF |
2011-11 |
| 7 |
董俊愷 |
IF |
2011-05 |
| 9 |
張緯綸 |
P/C/IF |
2013-06 |
| 11 |
楊宗燁 |
IF |
2012-11 |
| 12 |
李柏廷 |
IF/OF |
2011-11 |
| 13 |
許智惟 |
IF |
2012-03 |
| 18 |
黃鈞楷 |
C/IF |
2011-09 |
| 22 |
許喆睿 |
P/IF |
2011-09 |
| 26 |
曾允昊 |
P/OF |
2012-03 |
| 34 |
石景筌 |
IF |
2013-01 |
| 39 |
張云瀚 |
P/IF |
2012-10 |
| 43 |
蔡沅叡 |
P/C/IF |
2013-05 |
| 45 |
巫泓樂 |
OF |
2012-11 |
| 46 |
楊皓崴 |
OF |
2013-08 |
| 51 |
汪雋晨 |
OF |
2013-01 |
| 52 |
郭尚諺 |
P/IF/OF |
2013-07 |
| 64 |
魏振逸 |
P/C/OF |
2012-08 |
| 65 |
陳竑愷 |
IF/OF |
2011-03 |
| 67 |
楊育瑋 |
OF |
2012-07 |
| 74 |
賴柏叡 |
OF |
2012-10 |
| 77 |
邱鈺泰 |
P/OF |
2012-10 |
| 77 |
魏振侑 |
IF |
2014-03 |
| 85 |
黃法棣 |
OF |
2011-04 |
| 91 |
沈郁閔 |
C/OF |
2014-01 |
| 93 |
鄭詠安 |
OF |
2013-11 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 1 陳柏佑 | 8 | 27 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 11 | 0.556 | 0.588 | 0.294 |
| 9 張緯綸 | 7 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.250 | 0.348 | 0.217 |
| 7 董俊愷 | 7 | 23 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0.435 | 0.353 | 0.235 |
| 22 許喆睿 | 5 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.500 | 0.200 | 0.200 |
| 4 楊恩杰 | 6 | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0.500 | 0.385 | 0.231 |
| 3 李鎧廷 | 7 | 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.450 | 0.563 | 0.313 |
| 26 曾允昊 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0.533 | 0.125 | 0.125 |
| 11 楊宗燁 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 85 黃法棣 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 91 沈郁閔 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 魏振逸 | 7 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0.526 | 0.182 | 0.182 |
| 13 許智惟 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 12 李柏廷 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 18 黃鈞楷 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 93 鄭詠安 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 石景筌 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.111 | 0.000 | 0.000 |
| 74 賴柏叡 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 77 邱鈺泰 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 67 楊育瑋 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 77 魏振侑 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 46 楊皓崴 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 51 汪雋晨 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 52 郭尚諺 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 39 張云瀚 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 郭宇軒 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 77 邱鈺泰 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.00 | 32 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0.300 | 7.71 |
| 4 楊恩杰 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10.33 | 44 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0.128 | 4.36 |
| 1 陳柏佑 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17.67 | 84 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17 | 22 | 9 | 6 | 0.224 | 3.06 |
| 9 張緯綸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 3 李鎧廷 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.059 | 3.60 |
| 2 郭宇軒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 13.43 |
| 64 魏振逸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 81.82 |