2025就是棒全國社區棒球秋季聯賽【臺北U8】大聯盟
小隼鷹
| 領隊: |
李昱鴻 |
總教練: |
陳禹璇 |
| 管理: |
黃冠穎 |
教練: |
陳秉豐,袁仲達 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
就讀學校 |
生日 |
| 1 |
張書瑋 |
C/OF |
台北市私立復興小學 |
2019-05-10 |
| 2 |
王楷傑 |
IF/OF |
新北市桃子腳國小 |
2016-09-23 |
| 5 |
潘昊岳 |
IF |
溫特爾幼兒園 |
2019-10-13 |
| 6 |
賀千穗 |
IF |
新北市桃子腳國小 |
2017-03-31 |
| 7 |
陳亮予 |
IF |
新北市桃子腳國小 |
2018-06-22 |
| 9 |
蔡和融 |
IF |
新北市沙崙國小 |
2017-10-21 |
| 11 |
潘昊岩 |
IF |
新北市桃子腳國小 |
2018-03-05 |
| 14 |
林昕樂 |
C |
新北市三峽國小 |
2017-12-31 |
| 16 |
周詠睿 |
IF |
新北市北大國小 |
2017-12-26 |
| 17 |
顏予晨 |
IF |
新北市中正國小 |
2017-09-02 |
| 20 |
王品淵 |
OF |
柑園國中附幼 |
2020-03-16 |
| 25 |
沈庭伊 |
OF |
台北市復興實小 |
2018-06-27 |
| 43 |
楊秉軒 |
C/IF |
新北市龍埔國小 |
2017-04-03 |
| 48 |
王琮凱 |
IF/OF |
新北市崇德國小 |
2016-11-12 |
| 49 |
江宸宇 |
IF |
新北市桃子腳國小 |
2016-12-19 |
| 53 |
蔡承朔 |
OF |
新北市龍埔國小 |
2017-10-01 |
| 59 |
吳建霆 |
OF |
台北市福星國小 |
2017-11-09 |
| 65 |
高紹翔 |
OF |
新北市三峽國小 |
2017-12-12 |
| 67 |
劉迪綸 |
IF/OF |
新北市龍埔國小 |
2017-09-15 |
| 79 |
謝明潔 |
IF |
新北市龍埔國小 |
2016-10-13 |
| 90 |
陳吳頔 |
IF/OF |
新北市鶯歌國小 |
2018-10-19 |
| 95 |
葉祐誠 |
IF |
新北市安溪國小 |
2018-11-13 |
| 98 |
紀威豪 |
IF |
新北市中正國小 |
2017-09-26 |
| 888 |
攻方教練拋打(不計投球成績) |
|
|
2025-01-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 1 張書瑋 | 6 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.357 | 0.429 | 0.357 |
| 90 陳吳頔 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.167 | 0.250 | 0.167 |
| 14 林昕樂 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 陳亮予 | 8 | 20 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0.600 | 0.750 | 0.600 |
| 95 葉祐誠 | 7 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.474 | 0.895 | 0.474 |
| 6 賀千穗 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.700 | 1.300 | 0.700 |
| 98 紀威豪 | 8 | 17 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.647 | 1.059 | 0.647 |
| 16 周詠睿 | 5 | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.533 | 0.867 | 0.533 |
| 11 潘昊岩 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.714 | 1.143 | 0.714 |
| 20 王品淵 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0.375 | 0.250 |
| 65 高紹翔 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
| 5 潘昊岳 | 5 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.769 | 0.846 | 0.769 |
| 2 王楷傑 | 6 | 15 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.533 | 1.000 | 0.533 |
| 67 劉迪綸 | 7 | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.375 | 0.750 | 0.375 |
| 43 楊秉軒 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 53 蔡承朔 | 5 | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.615 | 0.769 | 0.615 |
| 48 王琮凱 | 4 | 14 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.500 | 0.857 | 0.500 |
| 59 吳建霆 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| 49 江宸宇 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.273 | 0.364 | 0.273 |
| 17 顏予晨 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
| 9 蔡和融 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.833 | 0.500 |
| 79 謝明潔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.67 | 246 | 117 | 40 | 1 | 3 | 0 | 11 | 131 | 0 | 0.478 | 0.00 |