2025就是棒全國社區棒球秋季聯賽【臺北U12】大聯盟
力量河馬
| 領隊: |
張植雄 |
總教練: |
鄭達鴻 |
| 管理: |
許晉齊 |
教練: |
李藍浩 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 5 |
|
P/C/IF/OF |
2013-10 |
| 7 |
|
P/C/IF/OF |
2014-09 |
| 17 |
|
P/C/IF/OF |
2015-05 |
| 18 |
|
P/C/IF/OF |
2015-05 |
| 19 |
|
P/C/IF/OF |
2013-10 |
| 22 |
|
P/C/IF/OF |
2013-11 |
| 29 |
|
P/C/IF/OF |
2014-05 |
| 30 |
|
P/C/IF/OF |
2014-03 |
| 32 |
|
P/C/IF/OF |
2013-09 |
| 40 |
|
P/C/IF/OF |
2013-09 |
| 42 |
|
P/C/IF/OF |
2014-04 |
| 48 |
|
P/C/IF/OF |
2015-05 |
| 51 |
|
P/C/IF/OF |
2013-10 |
| 54 |
|
P/C/IF/OF |
2015-07 |
| 56 |
|
P/C/IF/OF |
2015-06 |
| 58 |
|
P/C/IF/OF |
2014-08 |
| 66 |
|
P/C/IF/OF |
2014-09 |
| 67 |
|
P/C/IF/OF |
2014-03 |
| 74 |
|
P/C/IF/OF |
2015-04 |
| 90 |
|
P/C/IF/OF |
2015-08 |
| 92 |
|
C/OF |
2014-01 |
| 93 |
|
P/C/IF/OF |
2014-12 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 66 曾〇晏 | 10 | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0.500 | 0.313 | 0.313 |
| 51 徐〇心 | 10 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0.346 | 0.238 | 0.190 |
| 32 李〇人 | 10 | 25 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0.600 | 0.739 | 0.565 |
| 22 鄭〇安 | 10 | 27 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.444 | 0.500 | 0.417 |
| 5 許〇瑀 | 10 | 26 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0.423 | 0.500 | 0.375 |
| 7 廖〇樂 | 9 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.238 | 0.263 | 0.158 |
| 17 林〇佑 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.714 | 0.600 | 0.600 |
| 90 林〇佑 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.625 | 0.857 | 0.571 |
| 42 許〇安 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 30 魏〇侑 | 9 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.353 | 0.286 | 0.214 |
| 58 任〇暐 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
| 93 雷〇倫 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.214 | 0.000 | 0.000 |
| 92 沈〇閔 | 4 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.636 | 0.778 | 0.556 |
| 18 郭〇安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 葉〇宇 | 9 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.231 | 0.182 | 0.091 |
| 40 張〇彤 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 54 陳〇暟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 程〇叡 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 29 陳〇安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 30 魏〇侑 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13.67 | 62 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 5 | 0.260 | 3.29 |
| 32 李〇人 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8.00 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.276 | 1.13 |
| 22 鄭〇安 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15.67 | 73 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 8 | 0.197 | 4.59 |
| 54 陳〇暟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 5 許〇瑀 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.33 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0.214 | 2.16 |