2025就是棒全國社區棒球秋季聯賽【臺北U15】小聯盟
介壽國中
| 領隊: |
陳建廷 |
總教練: |
林聖雄 |
| 管理: |
陳孟欣 |
教練: |
謝奇勳,孫家濬 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
P |
2011-02 |
| 5 |
|
P |
2011-02 |
| 10 |
|
IF |
2011-05 |
| 12 |
|
IF |
2012-07 |
| 13 |
|
IF |
2013-02 |
| 14 |
|
IF |
2013-03 |
| 16 |
|
OF |
2011-02 |
| 18 |
|
IF |
2013-07 |
| 21 |
|
IF |
2011-09 |
| 22 |
|
IF |
2012-08 |
| 23 |
|
OF |
2012-01 |
| 24 |
|
IF |
2013-04 |
| 25 |
|
IF |
2013-05 |
| 26 |
|
IF |
2012-09 |
| 31 |
|
P |
2012-11 |
| 32 |
|
IF |
2011-10 |
| 34 |
|
P |
2012-12 |
| 36 |
|
IF |
2013-03 |
| 39 |
|
OF |
2012-05 |
| 40 |
|
C |
2011-12 |
| 45 |
|
IF |
2013-03 |
| 46 |
|
IF |
2013-04 |
| 51 |
|
OF |
2013-03 |
| 56 |
|
OF |
2011-09 |
| 60 |
|
OF |
2012-02 |
| 71 |
|
OF |
2011-01 |
| 77 |
|
IF |
2011-11 |
| 88 |
|
OF |
2012-05 |
| 90 |
|
OF |
2013-06 |
| 92 |
|
C |
2011-09 |
| 99 |
|
IF |
2012-06 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 40 楊〇程 | 7 | 20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0.800 | 0.889 | 0.556 |
| 32 戴〇恩 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.375 | 0.375 |
| 1 邱〇浩 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 0.000 | 0.000 |
| 77 林〇霖 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.222 |
| 13 唐〇齊 | 7 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0.421 | 0.313 | 0.313 |
| 92 陳〇听 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.833 | 1.000 | 0.667 |
| 22 林〇羽 | 8 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.231 | 0.077 |
| 5 黃〇維 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 99 曾〇頎 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 0.000 | 0.000 |
| 23 謝〇呈 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.000 |
| 31 楊〇昊 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 黃〇翊 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 18 邱〇翔 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 71 林〇瑜 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 14 鄭〇瀚 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.444 | 0.167 | 0.167 |
| 90 鄭〇廷 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 羅〇澤 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.600 | 0.600 |
| 10 黃〇蔚 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 45 許〇埕 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 25 馮〇翔 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 12 吳〇語 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 34 林〇鈞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 王〇名 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 黃〇澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 蘇〇愷 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36 許〇睿 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 60 詹〇宸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 39 林〇適 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 1 邱〇浩 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13.67 | 61 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 | 7 | 4 | 0.170 | 2.63 |
| 32 戴〇恩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.100 | 0.00 |
| 77 林〇霖 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 3.86 |
| 14 鄭〇瀚 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.00 | 45 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 15 | 0.488 | 19.29 |
| 22 林〇羽 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 |
| 5 黃〇維 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.286 | 20.30 |
| 40 楊〇程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | - |
| 45 許〇埕 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.33 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0.417 | 19.31 |
| 71 林〇瑜 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 10 | 0.500 | 272.73 |
| 21 羅〇澤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 |
| 24 黃〇翊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.556 | 18.00 |
| 34 林〇鈞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.111 | 11.59 |