2025就是棒新北市親子棒球全國錦標賽 【OB組】
藍色閃電
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 3 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 6 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 10 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 17 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 19 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 21 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 23 |
|
|
2025-01 |
| 31 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 32 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 42 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 49 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 49 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 68 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 71 |
|
IF/OF |
2025-01 |
| 86 |
|
IF/OF |
2025-01 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 4/3 |
08:00 |
藍色閃電 vs. 野球虎
12 : 2 |
雙園 C |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 4/3 |
10:00 |
親子勇士 vs. 藍色閃電
12 : 1 |
雙園 C |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 49 王〇臻 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 1 陳〇治 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49 王〇瑞 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 31 尤〇祥 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 32 黃〇祥 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 17 邱〇浩 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 86 葉〇河 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 42 謝〇豪 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 3 黃〇齊 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林〇棟 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 71 林〇軒 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 68 張〇祥 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
| 10 周〇達 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 19 賴〇傑 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 21 陳〇元 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 23 徐〇正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 71 林〇軒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 31 尤〇祥 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0.316 | 21.62 |
| 42 謝〇豪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.227 | 5.40 |
| 49 王〇瑞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 9.00 |