2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U10】小聯盟
中港國小
| 領隊: |
李後榮 |
總教練: |
戴漢昭 |
| 管理: |
周紫綾 |
教練: |
張宗智,吳浩維 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
OF |
2016-02 |
| 2 |
|
OF |
2016-04 |
| 3 |
|
OF |
2014-04 |
| 4 |
|
IF |
2016-02 |
| 5 |
|
IF |
2016-01 |
| 6 |
|
IF |
2016-12 |
| 6 |
|
IF |
2017-01 |
| 7 |
|
OF |
2014-04 |
| 8 |
|
IF |
2013-11 |
| 9 |
|
OF |
2014-08 |
| 10 |
|
IF |
2015-11 |
| 11 |
|
IF |
2014-06 |
| 12 |
|
OF |
2017-04 |
| 13 |
|
OF |
2014-07 |
| 13 |
|
IF |
2015-08 |
| 14 |
|
P |
2015-04 |
| 15 |
|
C |
2014-10 |
| 16 |
|
IF |
2015-02 |
| 17 |
|
OF |
2014-11 |
| 18 |
|
OF |
2016-10 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 14 吳〇學 | 8 | 23 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0.565 | 0.824 | 0.412 |
| 13 簡〇軒 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.667 | 0.750 | 0.500 |
| 7 李〇睿 | 5 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.700 | 0.778 | 0.667 |
| 15 尤〇洋 | 8 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 9 | 0.571 | 1.200 | 0.400 |
| 4 鍾〇茗 | 8 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.455 | 0.200 | 0.200 |
| 5 吳〇榤 | 6 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.400 | 0.308 | 0.308 |
| 10 張〇樹 | 8 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0.353 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳〇宇 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.833 | 1.000 | 0.750 |
| 11 周〇飛 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.444 |
| 2 張〇碩 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.385 | 0.200 | 0.200 |
| 6 李〇浩 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 16 黃〇銓 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.417 | 0.000 | 0.000 |
| 1 李〇霏 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 賴〇呈 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 17 朱〇軒 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 6 何〇辰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 高〇祥 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 楊〇恩 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 14 吳〇學 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.33 | 71 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 24 | 22 | 16 | 0.321 | 12.71 |
| 15 尤〇洋 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.33 | 59 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 32 | 8 | 1 | 0.125 | 0.68 |
| 5 吳〇榤 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.300 | 13.50 |
| 10 張〇樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 8 | 0.500 | 36.00 |
| 4 鍾〇茗 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.67 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0.143 | 7.36 |