2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U10】大聯盟
華興小學
| 領隊: |
曾騰龍 |
總教練: |
李聰智 |
| 管理: |
|
教練: |
蔡明宏,余梓銘 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 5 |
|
P |
2015-12 |
| 8 |
|
P |
2014-10 |
| 11 |
|
OF |
2015-02 |
| 12 |
|
OF |
2016-07 |
| 15 |
|
OF |
2015-06 |
| 16 |
|
IF |
2016-06 |
| 20 |
|
P |
2015-07 |
| 25 |
|
OF |
2015-05 |
| 26 |
|
OF |
2015-12 |
| 40 |
|
OF |
2016-08 |
| 41 |
|
IF |
2016-08 |
| 50 |
|
IF |
2016-06 |
| 56 |
|
IF |
2015-07 |
| 59 |
|
OF |
2014-09 |
| 62 |
|
IF |
2015-06 |
| 63 |
|
OF |
2016-03 |
| 66 |
|
P |
2015-04 |
| 72 |
|
IF |
2015-01 |
| 76 |
|
IF |
2015-07 |
| 77 |
|
OF |
2015-10 |
| 89 |
|
OF |
2015-08 |
| 99 |
|
IF |
2014-09 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 56 林〇 | 7 | 17 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.471 | 0.500 | 0.357 |
| 62 王〇灝 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.273 | 0.000 | 0.000 |
| 50 廖〇誠 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.167 |
| 66 莊〇宇 | 6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.308 | 0.273 | 0.182 |
| 20 謝〇祁 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 0.714 | 0.429 |
| 76 顏〇吉 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.375 | 0.000 | 0.000 |
| 25 江〇新 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 0.600 | 0.400 |
| 72 陳〇廷 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.714 | 0.500 | 0.500 |
| 59 于〇 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 12 林〇宸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 賴〇丞 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.167 |
| 15 林〇陽 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.625 | 0.250 |
| 16 黃〇睿 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.333 | 0.143 | 0.143 |
| 77 黃〇羲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 李〇榮 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 11 翁〇毅 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 89 戴〇鈞 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 40 趙〇誠 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 41 趙〇謙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 99 林〇辰 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 63 冼〇嘉 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李〇昕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 76 顏〇吉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 8 | 0.526 | 24.00 |
| 50 廖〇誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 |
| 25 江〇新 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0.667 | 218.18 |
| 66 莊〇宇 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.33 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.333 | 2.70 |
| 20 謝〇祁 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11.33 | 57 | 12 | 2 | 3 | 0 | 9 | 22 | 15 | 9 | 0.250 | 7.15 |
| 56 林〇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | 10.78 |
| 5 李〇昕 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.67 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0.273 | 20.22 |
| 8 賴〇丞 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.33 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0.455 | 23.18 |