2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U12】中央聯盟
WHB
| 領隊: |
郭昭巖 |
總教練: |
郭丁維 |
| 管理: |
許瑞麟 |
教練: |
林威宏,李育晟 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 6 |
|
IF/OF |
2013-10 |
| 7 |
|
IF/OF |
2014-05 |
| 10 |
|
IF/OF |
2014-08 |
| 12 |
|
IF/OF |
2015-08 |
| 16 |
|
IF/OF |
2014-05 |
| 22 |
|
IF/OF |
2013-12 |
| 23 |
|
IF/OF |
2013-06 |
| 32 |
|
IF/OF |
2014-07 |
| 45 |
|
IF/OF |
2014-07 |
| 85 |
|
IF/OF |
2012-12 |
| 90 |
|
IF/OF |
2014-05 |
| 92 |
|
IF/OF |
2014-07 |
| 94 |
|
IF |
2014-07 |
| 98 |
|
IF/OF |
2013-03 |
| 99 |
|
IF/OF |
2014-06 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 6 吳〇宸 | 7 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0.400 | 0.077 | 0.077 |
| 22 邱〇詠 | 7 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0.571 | 0.100 | 0.100 |
| 90 賴〇瑋 | 7 | 22 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0.476 | 0.500 | 0.313 |
| 16 邱〇軒 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0.421 | 0.000 | 0.000 |
| 85 賴〇辰 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.500 | 0.286 | 0.286 |
| 45 李〇宇 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0.727 | 0.400 | 0.400 |
| 94 劉〇均 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.286 | 0.000 | 0.000 |
| 98 王〇翔 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 99 蔡〇佑 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 23 曾〇鈞 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.444 | 0.429 | 0.286 |
| 92 徐〇豪 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.417 | 0.000 | 0.000 |
| 7 邱〇紘 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.600 | 0.429 | 0.429 |
| 32 陳〇錚 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 10 蕭〇謙 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 6 吳〇宸 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.00 | 80 | 23 | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 20 | 16 | 0.324 | 9.00 |
| 90 賴〇瑋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.077 | 0.00 |
| 99 蔡〇佑 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.67 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.100 | 13.48 |
| 23 曾〇鈞 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.67 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0.409 | 11.56 |
| 92 徐〇豪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | WHB | 0.0000 |
| 2 | | WHB | 0.0000 |
| 3 | | WHB | 9.0000 |
| 4 | | WHB | 11.5714 |
| 5 | | WHB | 13.5000 |
最低局數:1