2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U15】小聯盟
光芒社區
| 領隊: |
黃睿綸 |
總教練: |
李金龍 |
| 管理: |
|
教練: |
葉宇林,賴穎傑 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 3 |
|
OF |
2012-08 |
| 4 |
|
OF |
2013-03 |
| 5 |
|
C |
2010-11 |
| 9 |
|
IF |
2011-04 |
| 13 |
|
IF |
2010-09 |
| 17 |
|
IF/OF |
2013-02 |
| 19 |
|
C |
2011-05 |
| 21 |
|
OF |
2011-09 |
| 23 |
|
IF/OF |
2011-01 |
| 24 |
|
OF |
2012-07 |
| 25 |
|
OF |
2013-01 |
| 27 |
|
OF |
2010-12 |
| 29 |
|
IF/OF |
2011-04 |
| 32 |
|
P |
2012-04 |
| 33 |
|
OF |
2015-05 |
| 50 |
|
P |
2012-06 |
| 52 |
|
IF |
2012-04 |
| 60 |
|
OF |
2011-06 |
| 65 |
|
OF |
2010-09 |
| 67 |
|
IF |
2011-01 |
| 69 |
|
OF |
2012-07 |
| 72 |
|
IF |
2012-07 |
| 75 |
|
OF |
2011-07 |
| 77 |
|
P |
2011-04 |
| 87 |
|
OF |
2011-12 |
| 90 |
|
IF |
2010-09 |
| 95 |
|
OF |
2011-02 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 50 徐〇凱 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.333 |
| 90 李〇肱 | 5 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.182 | 0.091 |
| 19 賴〇諺 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.154 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李〇澄 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 13 李〇朋 | 5 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.429 | 0.583 | 0.333 |
| 52 周〇丞 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.556 | 0.200 | 0.200 |
| 67 林〇恆 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.462 | 0.444 | 0.222 |
| 69 方〇旭 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.308 | 0.000 | 0.000 |
| 29 徐〇祐 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 王〇惟 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
| 60 張〇亮 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王〇愷 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 75 王〇軒 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 3 徐〇飛 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 謝〇宸 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 95 王〇勛 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 林〇昊 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 蕭〇宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 梁〇硯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 陳〇熙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 13 李〇朋 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.33 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 2 | 0.091 | 1.74 |
| 50 徐〇凱 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0.143 | 3.00 |
| 90 李〇肱 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.67 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0.143 | 2.08 |
| 19 賴〇諺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 53.73 |
| 67 林〇恆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |