2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U15】大聯盟
敦化國中
| 領隊: |
周婉琦 |
總教練: |
耿伯軒 |
| 管理: |
楊瑋馨 |
教練: |
黃欽智,吳御瑋 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 3 |
|
P |
2011-09 |
| 4 |
|
OF |
2012-07 |
| 7 |
|
C |
2012-04 |
| 8 |
|
OF |
2010-10 |
| 9 |
|
IF |
2011-12 |
| 10 |
|
C |
2010-11 |
| 11 |
|
IF |
2011-07 |
| 16 |
|
IF |
2010-12 |
| 17 |
|
OF |
2012-04 |
| 20 |
|
P |
2011-04 |
| 22 |
|
P |
2012-02 |
| 24 |
|
P |
2012-01 |
| 30 |
|
OF |
2011-11 |
| 33 |
|
IF |
2012-03 |
| 36 |
|
OF |
2011-01 |
| 41 |
|
IF |
2011-12 |
| 47 |
|
P |
2010-10 |
| 50 |
|
IF |
2012-08 |
| 51 |
|
OF |
2012-04 |
| 53 |
|
P |
2011-05 |
| 56 |
|
OF |
2011-08 |
| 77 |
|
OF |
2012-01 |
| 79 |
|
IF |
2010-08 |
| 92 |
|
OF |
2013-01 |
| 95 |
|
OF |
2012-05 |
| 97 |
|
OF |
2010-12 |
| 98 |
|
IF |
2011-08 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 97 黃〇睿 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.571 | 0.600 | 0.400 |
| 3 巫〇呈 | 5 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0.438 | 0.846 | 0.308 |
| 20 許〇彥 | 5 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.188 | 0.250 | 0.188 |
| 47 朱〇安 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.727 | 0.833 | 0.500 |
| 9 黃〇米 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.375 | 0.250 |
| 10 李〇澄 | 5 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.313 | 0.154 | 0.154 |
| 16 侯〇中 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.833 | 0.333 |
| 56 梁〇杰 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 8 江〇震 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.364 | 0.000 | 0.000 |
| 41 黃〇禾 | 5 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.400 |
| 33 林〇廷 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 79 詹〇行 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 7 郭〇凡 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.286 | 0.333 | 0.167 |
| 53 陳〇青 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.167 |
| 11 楊〇賢 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.333 |
| 24 陳〇菖 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.333 |
| 22 陳〇赫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 王〇有 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.333 | 0.333 |
| 36 朱〇丞 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 95 吳〇哲 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 92 林〇均 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 賈〇維 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 51 劉〇謙 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 周〇瀚 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 77 王〇嘉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 30 張〇棋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 50 蔡〇安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 20 許〇彥 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.33 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.111 | 0.79 |
| 97 黃〇睿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 47 朱〇安 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.67 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0.083 | 2.70 |
| 33 林〇廷 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.286 | 10.81 |
| 16 侯〇中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.286 | 9.00 |
| 17 賈〇維 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 3 巫〇呈 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.231 | 2.25 |
| 53 陳〇青 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.00 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0.333 | 4.50 |
| 11 楊〇賢 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 | 9 | 0.238 | 16.20 |
| 22 陳〇赫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 9.00 |