2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】大聯盟
光芒社區
| 領隊: |
黃睿綸 |
總教練: |
李金龍 |
| 管理: |
李明威 |
教練: |
葉宇林 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
P |
2013-01 |
| 2 |
|
OF |
2014-08 |
| 3 |
|
IF |
2013-10 |
| 6 |
|
OF |
2013-12 |
| 12 |
|
OF |
2014-08 |
| 21 |
|
OF |
2014-05 |
| 24 |
|
P |
2012-10 |
| 26 |
|
C |
2013-12 |
| 32 |
|
IF |
2013-02 |
| 33 |
|
IF |
2013-01 |
| 35 |
|
P |
2014-12 |
| 42 |
|
IF |
2013-11 |
| 45 |
|
OF |
2012-12 |
| 51 |
|
C |
2013-10 |
| 55 |
|
OF |
2012-10 |
| 58 |
|
OF |
2014-04 |
| 64 |
|
IF |
2014-02 |
| 69 |
|
P |
2014-01 |
| 74 |
|
IF |
2012-10 |
| 92 |
|
OF |
2013-05 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 64 李〇宸 | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.600 | 0.429 | 0.429 |
| 26 王〇尹 | 6 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.462 | 0.400 | 0.300 |
| 1 賴〇誠 | 5 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.417 | 0.545 | 0.364 |
| 32 謝〇宸 | 5 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.636 | 0.889 | 0.556 |
| 42 周〇岑 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.250 |
| 6 陳〇榳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 許〇睿 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.667 |
| 24 石〇瑋 | 7 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.133 | 0.143 | 0.071 |
| 3 賴〇佑 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 74 詹〇樂 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.667 | 1.333 | 0.333 |
| 51 陳〇霖 | 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.583 | 0.286 | 0.286 |
| 55 李〇穎 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.444 | 0.500 | 0.375 |
| 12 陳〇樺 | 5 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0.636 | 1.000 | 0.500 |
| 33 楊〇睿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35 徐〇祐 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 2 宋〇霆 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.571 | 0.400 | 0.400 |
| 92 高〇呈 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 1 賴〇誠 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.00 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 9 | 0.333 | 13.50 |
| 35 徐〇祐 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 |
| 24 石〇瑋 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.00 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 8 | 0.278 | 18.00 |
| 64 李〇宸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.67 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 7.36 |
| 55 李〇穎 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.67 | 50 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 17 | 12 | 0.219 | 14.08 |
| 74 詹〇樂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |