2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U15】未來之星
波特
| 領隊: |
黃慶富 |
總教練: |
黃崇綱 |
| 管理: |
鄭又維 |
教練: |
陳暐智,傅偉政 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 2 |
|
OF |
2012-02 |
| 3 |
|
IF |
2011-09 |
| 6 |
|
IF |
2011-02 |
| 7 |
|
IF |
2013-12 |
| 8 |
|
IF |
2011-12 |
| 9 |
|
IF |
2010-11 |
| 10 |
|
IF |
2010-01 |
| 11 |
|
OF |
2011-03 |
| 12 |
|
OF |
2010-02 |
| 13 |
|
IF |
2011-01 |
| 17 |
|
OF |
2011-12 |
| 21 |
|
IF |
2011-04 |
| 26 |
|
IF |
2012-06 |
| 27 |
|
OF |
2012-07 |
| 35 |
|
OF |
2011-11 |
| 43 |
|
OF |
2011-07 |
| 50 |
|
OF |
2011-11 |
| 51 |
|
OF |
2012-02 |
| 54 |
|
OF |
2012-08 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 10 葉〇豪 | 6 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
| 2 周〇楷 | 6 | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0.591 | 0.333 | 0.250 |
| 12 周〇謙 | 6 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0.522 | 0.438 | 0.313 |
| 13 黃〇澤 | 6 | 21 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.524 | 0.778 | 0.444 |
| 8 陳〇謙 | 6 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0.409 | 0.133 | 0.133 |
| 9 黃〇睿 | 6 | 18 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0.556 | 0.455 | 0.273 |
| 26 鐘〇允 | 6 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0.667 | 0.333 | 0.333 |
| 3 藍〇楚 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.417 | 0.000 | 0.000 |
| 17 林〇期 | 6 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0.571 | 0.333 | 0.333 |
| 27 張〇瑜 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.500 | 0.333 | 0.167 |
| 21 林〇呈 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 35 魏〇宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 黃〇逸 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 12 周〇謙 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16.00 | 65 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 3 | 0.222 | 1.69 |
| 10 葉〇豪 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.67 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0.158 | 7.71 |
| 8 陳〇謙 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7.67 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.087 | 0.00 |
| 35 魏〇宇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.333 | 13.43 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 波特 | 0.500 |
| 2 | | 波特 | 0.444 |
| 3 | | 波特 | 0.333 |
| 4 | | 波特 | 0.333 |
| 5 | | 波特 | 0.313 |
| 6 | | 波特 | 0.273 |
| 7 | | 波特 | 0.250 |
| 8 | | 波特 | 0.250 |
| 9 | | 波特 | 0.167 |
| 10 | | 波特 | 0.133 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 波特 | 1.000 |
| 2 | | 波特 | 0.667 |
| 3 | | 波特 | 0.591 |
| 4 | | 波特 | 0.571 |
| 5 | | 波特 | 0.556 |
| 6 | | 波特 | 0.524 |
| 7 | | 波特 | 0.522 |
| 8 | | 波特 | 0.500 |
| 9 | | 波特 | 0.500 |
| 10 | | 波特 | 0.500 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 波特 | 4 |
| 2 | | 波特 | 1 |
| 3 | | 波特 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 波特 | 0.0000 |
| 2 | | 波特 | 1.6875 |
| 3 | | 波特 | 7.7143 |
最低局數:1
奪三振
| 排名 |
球員 |
球隊 |
三振數 |
| 1 | | 波特 | 16 |
| 2 | | 波特 | 12 |
| 3 | | 波特 | 6 |
| 4 | | 波特 | 1 |
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 波特 | 16.00 |
| 2 | | 波特 | 7.67 |
| 3 | | 波特 | 4.67 |
| 4 | | 波特 | 0.67 |