2024 臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U8組【季後賽】
東園國小
| 領隊: |
陳毓卿 |
總教練: |
駱政宇 |
| 管理: |
藍振奕 |
教練: |
陳芊汎,陳煜盛 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF |
2016-01 |
| 2 |
|
OF |
2016-01 |
| 3 |
|
IF |
2016-03 |
| 4 |
|
IF |
2016-03 |
| 5 |
|
OF |
2016-04 |
| 6 |
|
IF |
2016-04 |
| 7 |
|
OF |
2015-09 |
| 8 |
|
IF |
2015-11 |
| 9 |
|
IF |
2015-11 |
| 10 |
|
OF |
2017-11 |
| 11 |
|
OF |
2017-02 |
| 12 |
|
IF |
2016-04 |
| 14 |
|
OF |
2015-09 |
| 15 |
|
OF |
2015-11 |
| 16 |
|
OF |
2015-11 |
| 17 |
|
IF |
2015-10 |
| 18 |
|
IF |
2016-06 |
| 20 |
|
OF |
2016-03 |
| 888 |
|
|
2024-01 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 5/26 |
07:58 |
東園國小 vs. 好棒河馬
9 : 10 |
迪化球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 5/26 |
10:00 |
東園國小 vs. WHB
9 : 20 |
迪化球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 6 林〇琦 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
| 4 范〇達 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
| 10 吳〇峪 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 |
| 17 徐〇洋 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 16 李〇源 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 1.000 | 0.400 |
| 15 李〇鴻 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 20 陳〇謙 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.571 | 1.000 | 0.571 |
| 18 蔡〇宇 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 9 李〇揚 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 7 葉〇敬 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 王〇端 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 尤〇恩 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 1 金〇杰 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 潘〇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 王〇安 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 14 吳〇恩 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 顏〇恆 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.33 | 72 | 36 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0.507 | 20.04 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 東園國小 | 20.0323 |
最低局數:1