2024體育總會長盃【U10組】
魔法師
| 領隊: |
單文淵 |
總教練: |
陳志豪 |
| 管理: |
巫姿瑩 |
教練: |
紀俊偉,傅世傑 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
P/IF |
2015-02 |
| 5 |
|
OF |
2014-11 |
| 7 |
|
2B/OF |
2014-12 |
| 9 |
|
P/IF |
2013-09 |
| 22 |
|
P/C/1B |
2013-09 |
| 23 |
|
OF |
2013-07 |
| 33 |
|
OF |
2014-10 |
| 34 |
|
P/OF |
2015-05 |
| 40 |
|
C/OF |
2015-08 |
| 55 |
|
P/IF |
2013-07 |
| 58 |
|
OF |
2014-11 |
| 60 |
|
P/C |
2014-07 |
| 66 |
|
OF |
2015-06 |
| 70 |
|
OF |
2013-12 |
| 73 |
|
P/IF |
2014-07 |
| 74 |
|
P/IF/OF |
2012-10 |
| 88 |
|
P/C/IF |
2014-09 |
| 90 |
|
P/IF |
2016-05 |
| 95 |
|
P/OF |
2015-01 |
| 97 |
|
P/OF |
2014-01 |
| 99 |
|
1B/OF |
2015-09 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 74 呂〇軒 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| 23 簡〇希 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.286 | 0.167 | 0.167 |
| 55 姜〇瑜 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.714 | 0.000 | 0.000 |
| 22 陳〇安 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 60 康〇希 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.714 | 0.600 | 0.600 |
| 9 羅〇騰 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.833 | 1.250 | 0.750 |
| 73 陳〇叡 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.667 |
| 88 王〇玄 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 97 林〇傑 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 40 曹〇筌 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張〇傑 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 汪〇廷 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 傅〇喆 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 58 許〇舞 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 95 陳〇嶙 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 1 姜〇誌 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 22 陳〇安 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.00 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.139 | 1.80 |
| 9 羅〇騰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.00 |
| 60 康〇希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 魔法師 | 0.0000 |
| 2 | | 魔法師 | 0.0000 |
| 3 | | 魔法師 | 1.8000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 魔法師 | 10.00 |
| 2 | | 魔法師 | 3.00 |
| 3 | | 魔法師 | 1.00 |