2024體育總會長盃【U10組】
WHB
| 領隊: |
郭昭巖 |
總教練: |
陳彥竹 |
| 管理: |
林威宏 |
教練: |
吳弘傑,李育晟 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
|
2013-10 |
| 2 |
|
|
2013-12 |
| 3 |
|
|
2014-07 |
| 4 |
|
|
2014-09 |
| 5 |
|
|
2015-01 |
| 6 |
|
|
2015-08 |
| 7 |
|
|
2014-05 |
| 8 |
|
|
2013-11 |
| 9 |
|
|
2014-09 |
| 10 |
|
|
2012-10 |
| 11 |
|
|
2014-03 |
| 12 |
|
|
2014-03 |
| 13 |
|
|
2014-08 |
| 14 |
|
|
2014-07 |
| 15 |
|
|
2014-06 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 4/6 |
07:57 |
WHB vs. 藍色閃電(白)
17 : 6 |
百齡 B |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 4/6 |
11:28 |
KGB龍 vs. WHB
9 : 1 |
百齡 B |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 4/7 |
09:30 |
藍色閃電(藍) vs. WHB
10 : 5 |
迪化球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 5 邱〇豪 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.000 | 0.000 |
| 10 陳〇暐 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.500 |
| 2 邱〇詠 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 0.000 | 0.000 |
| 7 賴〇瑋 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.286 | 0.000 | 0.000 |
| 1 吳〇宸 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 8 游〇翔 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.714 | 1.500 | 0.500 |
| 15 蔡〇佑 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李〇宇 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 14 蔡〇亞 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳〇佑 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.333 |
| 4 陳〇愷 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 6 吳〇睿 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 13 蕭〇謙 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.800 | 0.667 | 0.667 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 5 邱〇豪 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.67 | 32 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 8 | 0.423 | 15.42 |
| 14 蔡〇亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 9 陳〇佑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 18.00 |
| 8 游〇翔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.00 |
| 1 吳〇宸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0.333 | 6.24 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | WHB | 0.0000 |
| 2 | | WHB | 6.2308 |
| 3 | | WHB | 15.4286 |
| 4 | | WHB | 18.0000 |
最低局數:1